The conversion value for 1 FARM to $20.27. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $20.27. You can convert FARM to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/07/2025 02:27. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 FARM to USD stands at $20.46 and the lowest exchange rate at $19.54. The USD price fluctuated by -0.20903% in the past one hour and changed by $0.73457 in the last 24 hours.
Sun, 7 Dec 2025 Today | $20.33 | $0.06 | 0.30837% |
Sat, 6 Dec 2025 Yesterday | $19.54 | -$0.73 | -3.71% |
Fri, 5 Dec 2025 | $20.52 | $0.25 | 1.20% |
Thu, 4 Dec 2025 | $20.66 | $0.39 | 1.89% |
Wed, 3 Dec 2025 | $20.18 | -$0.09 | -0.43588% |
Tue, 2 Dec 2025 | $19.62 | -$0.65 | -3.32% |
Mon, 1 Dec 2025 | $20.30 | $0.03 | 0.13395% |
Sun, 30 Nov 2025 | $20.07 | -$0.20 | -0.98833% |
Sat, 29 Nov 2025 | $21.44 | $1.17 | 5.47% |
Fri, 28 Nov 2025 | $20.42 | $0.15 | 0.75853% |
Thu, 27 Nov 2025 | $20.80 | $0.53 | 2.53% |
Wed, 26 Nov 2025 | $20.58 | $0.31 | 1.50% |
Tue, 25 Nov 2025 | $20.52 | $0.25 | 1.24% |
Mon, 24 Nov 2025 | $19.82 | -$0.45 | -2.25% |
Sun, 23 Nov 2025 | $19.83 | -$0.44 | -2.22% |
Sat, 22 Nov 2025 | $19.91 | -$0.36 | -1.82% |
Fri, 21 Nov 2025 | $20.62 | $0.35 | 1.70% |
Thu, 20 Nov 2025 | $20.91 | $0.64 | 3.08% |
Wed, 19 Nov 2025 | $21.22 | $0.95 | 4.49% |
Tue, 18 Nov 2025 | $21.05 | $0.78 | 3.72% |
Mon, 17 Nov 2025 | $21.41 | $1.14 | 5.31% |
Sun, 16 Nov 2025 | $21.98 | $1.71 | 7.79% |
Sat, 15 Nov 2025 | $21.25 | $0.98 | 4.59% |
Fri, 14 Nov 2025 | $22.17 | $1.90 | 8.56% |
Thu, 13 Nov 2025 | $23.40 | $3.13 | 13.39% |
Wed, 12 Nov 2025 | $22.81 | $2.54 | 11.14% |
Tue, 11 Nov 2025 | $23.63 | $3.36 | 14.21% |
Mon, 10 Nov 2025 | $24.05 | $3.78 | 15.71% |
Sun, 9 Nov 2025 | $23.20 | $2.93 | 12.64% |
Sat, 8 Nov 2025 | $23.41 | $3.14 | 13.40% |
Harvest Finance to AUD
1 FARM equals $30.53
Harvest Finance to BRL
1 FARM equals R$110.40
Harvest Finance to CAD
1 FARM equals $28.04
Harvest Finance to EUR
1 FARM equals €17.41
Harvest Finance to GBP
1 FARM equals £15.20
Harvest Finance to IDR
1 FARM equals Rp338,751.00
Harvest Finance to JPY
1 FARM equals ¥3,153.37
Harvest Finance to KRW
1 FARM equals ₩29,914.00
Harvest Finance to RUB
1 FARM equals ₽1,550.04
Harvest Finance to USD
1 FARM equals $20.27
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $20.27 |
5.00 | $101.35 |
10.00 | $202.70 |
50.00 | $1.01K |
100.00 | $2.03K |
250.00 | $5.07K |
500.00 | $10.14K |
1000.00 | $20.27K |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 0.04933 |
$5.00 | 0.24667 |
$10.00 | 0.49334 |
$50.00 | 2.4667 |
$100.00 | 4.9334 |
$250.00 | 12.3335 |
$500.00 | 24.667 |
$1.00K | 49.33399 |
Sponsored
Sponsored