The conversion value for 1 NEO to $6.27. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $6.27. You can convert NEO to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/07/2025 24:01. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 NEO to AUD stands at $6.30 and the lowest exchange rate at $6.16. The AUD price fluctuated by 0.45622% in the past one hour and changed by $0.06784 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Yesterday | $6.26 | -$0.01 | -0.15609% |
Fri, 5 Dec 2025 | $6.35 | $0.08 | 1.25% |
Thu, 4 Dec 2025 | $6.55 | $0.28 | 4.22% |
Wed, 3 Dec 2025 | $6.51 | $0.24 | 3.63% |
Tue, 2 Dec 2025 | $6.17 | -$0.10 | -1.57% |
Mon, 1 Dec 2025 | $6.50 | $0.23 | 3.53% |
Sun, 30 Nov 2025 | $6.68 | $0.41 | 6.11% |
Sat, 29 Nov 2025 | $6.71 | $0.44 | 6.57% |
Fri, 28 Nov 2025 | $6.70 | $0.43 | 6.42% |
Thu, 27 Nov 2025 | $6.69 | $0.42 | 6.27% |
Wed, 26 Nov 2025 | $6.70 | $0.43 | 6.38% |
Tue, 25 Nov 2025 | $6.67 | $0.40 | 6.06% |
Mon, 24 Nov 2025 | $6.38 | $0.11 | 1.67% |
Sun, 23 Nov 2025 | $6.33 | $0.06 | 0.91754% |
Sat, 22 Nov 2025 | $6.43 | $0.16 | 2.49% |
Fri, 21 Nov 2025 | $6.88 | $0.61 | 8.87% |
Thu, 20 Nov 2025 | $7.07 | $0.80 | 11.35% |
Wed, 19 Nov 2025 | $7.31 | $1.04 | 14.25% |
Tue, 18 Nov 2025 | $7.13 | $0.86 | 12.06% |
Mon, 17 Nov 2025 | $7.15 | $0.88 | 12.26% |
Sun, 16 Nov 2025 | $7.39 | $1.12 | 15.13% |
Sat, 15 Nov 2025 | $7.25 | $0.98 | 13.51% |
Fri, 14 Nov 2025 | $7.41 | $1.14 | 15.34% |
Thu, 13 Nov 2025 | $7.63 | $1.36 | 17.84% |
Wed, 12 Nov 2025 | $7.79 | $1.52 | 19.51% |
Tue, 11 Nov 2025 | $8.23 | $1.96 | 23.83% |
Mon, 10 Nov 2025 | $8.34 | $2.07 | 24.86% |
Sun, 9 Nov 2025 | $8.41 | $2.14 | 25.46% |
Sat, 8 Nov 2025 | $8.83 | $2.56 | 28.97% |
Fri, 7 Nov 2025 | $7.47 | $1.20 | 16.12% |
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $6.27 |
5.00 | $31.35 |
10.00 | $62.70 |
50.00 | $313.50 |
100.00 | $627.00 |
250.00 | $1.57K |
500.00 | $3.14K |
1000.00 | $6.27K |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.15949 |
$5.00 | 0.79745 |
$10.00 | 1.5949 |
$50.00 | 7.97448 |
$100.00 | 15.94896 |
$250.00 | 39.87241 |
$500.00 | 79.74482 |
$1.00K | 159.48963 |
Sponsored
Sponsored