
ASTER
Aster
$0.9850
1,75%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTER-USDT ASTERUSDT | AA | 0.9850USDT | -1,70% | 33.368.270,83ASTER | 75.729 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
2 | ASTER-USDT ASTERUSDT | A | 0.9842USDT | -1,81% | 6.347.051,97ASTER | 38.839 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
3 | ASTER-USDT ASTER_USDT | BB | 0.9830USDT | -1,80% | 4.530.297,44ASTER | 30.707 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
4 | ASTER-USDC ASTERUSDC | AA | 0.9850USDC | -1,79% | 4.204.161,65ASTER | 21.382 | 1,00USDC | 1,01USDC | |
5 | ASTER-USDT ASTER-USDT | AA | 0.9847USDT | -1,80% | 4.133.922,36ASTER | 23.522 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
6 | ASTER-USDT ASTER_USDT | A | 0.9846USDT | -1,80% | 2.783.427,00ASTER | 15.869 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
7 | ASTER-USDT ASTERUSDT_SPBL | BB | 0.9846USDT | -1,81% | 2.510.118,06ASTER | 15.740 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
8 | ASTER-TRY ASTERTRY | AA | 41,94TRY | -1,73% | 1.572.467,78ASTER | 7.275 | 42,68TRY | 42,84TRY | |
9 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9840USD | -1,99% | 620.375,25ASTER | 1.424 | 1,00USD | 1,01USD | |
10 | ASTER-USD ASTERUSD | AA | 0.9822USD | -2,15% | 188.010,07ASTER | 356 | 1,00USD | 1,01USD | |
11 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9877USDT | -1,50% | 77.898,40ASTER | 534 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
12 | ASTER-IDR ASTERIDR | AA | 16.449,00IDR | -1,96% | 27.146,67ASTER | 182 | 16.777,00IDR | 16.810,00IDR | |
13 | ASTER-USD ASTERUSD | BB | 0.9903USD | -0,79% | 8.022,60ASTER | 4 | 0.9982USD | 0.9982USD | |
14 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9833USD | -1,93% | 4.801,07ASTER | 128 | 1,00USD | 1,01USD | |
15 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9680USDT | -3,59% | 3.533,80ASTER | 42 | 1,00USDT | 1,00USDT | |
16 | ASTER-USDC ASTERUSDC | BB | 0.9845USDC | -2,52% | 13,89ASTER | 1 | 1,01USDC | 1,01USDC | |
17 | ASTER-EUR ASTEREUR | AA | 0.8431EUR | -2,52% | 5,81ASTER | 1 | 0.8649EUR | 0.8649EUR | |
18 | ASTER-USDT ASTERUSDT | C | 0.9847USDT | -1,78% | 6.677.931,59ASTER | 28.233 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
19 | ASTER-USDT asterusdt | C | 0.9851USDT | -1,77% | 4.311.740,79ASTER | 79.157 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
20 | ASTER-USDT ASTER_USDT | - | 0.9847USDT | -1,47% | 4.175.887,42ASTER | 5.442 | 0.9994USDT | 1,01USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |