
NEAR
Near
$1.7006
1.20%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDC NEAR-USDC | AA | 2.48USDC | 0.000 | 0NEAR | 0 | 2.48USDC | 2.48USDC | |
2 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 1.70USDT | -1.56% | 9,585,071.80NEAR | 104,857 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
3 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 1.70USDT | -1.74% | 2,104,191.90NEAR | 13,640 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
4 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 1.70USD | -1.62% | 1,682,417.55NEAR | 12,536 | 1.73USD | 1.74USD | |
5 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 1.70USDT | -1.68% | 1,624,865.25NEAR | 21,574 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
6 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 1.70USDT | -1.82% | 1,750,876.87NEAR | 26,363 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
7 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 1.70USDC | -1.68% | 1,460,433.50NEAR | 12,439 | 1.73USDC | 1.74USDC | |
8 | NEAR-KRW KRW-NEAR | BB | 2,549.00KRW | -1.39% | 1,425,655.94NEAR | 5,562 | 2,585.00KRW | 2,600.00KRW | |
9 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 1.70USDT | -1.68% | 785,745.80NEAR | 6,624 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
10 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 1.70USDT | -1.62% | 719,924.61NEAR | 5,544 | 1.73USDT | 1.74USDT | |
11 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 1.70USDC | -1.72% | 412,044.82NEAR | 1,152 | 1.73USDC | 1.73USDC | |
12 | NEAR-UAH NEAR_UAH | BB | 74.34UAH | -2.58% | 385,645.82NEAR | 2,843 | 76.31UAH | 76.79UAH | |
13 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 1.69USD | -2.60% | 142,667.87NEAR | 838 | 1.73USD | 1.74USD | |
14 | NEAR-EUR NEAR-EUR | BB | 1.45EUR | -2.19% | 93,049.33NEAR | 386 | 1.49EUR | 1.49EUR | |
15 | NEAR-USDC NEAR_USDC | A | 1.70USDC | -1.56% | 92,267.52NEAR | 3,558 | 1.73USDC | 1.74USDC | |
16 | NEAR-TRY NEARTRY | AA | 72.40TRY | -1.50% | 75,272.81NEAR | 1,117 | 73.50TRY | 84.50TRY | |
17 | NEAR-BTC NEAR_BTC | BB | 0.0₄1887BTC | -2.18% | 63,591.30NEAR | 140 | 0.0₄1929BTC | 0.0₄1937BTC | |
18 | NEAR-FDUSD NEARFDUSD | AA | 1.70FDUSD | -1.67% | 56,690.40NEAR | 2,197 | 1.73FDUSD | 1.74FDUSD | |
19 | NEAR-USD NEAR_USD | AA | 1.70USD | -1.56% | 48,953.30NEAR | 1,964 | 1.73USD | 1.74USD | |
20 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 1.46EUR | -1.35% | 48,012.74NEAR | 501 | 1.48EUR | 1.49EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |