
TIA
Celestia
$0.5512
4.78%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.5500USDT | -5.01% | 13,140,086.02TIA | 44,501 | 0.5790USDT | 0.5910USDT | |
2 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.5500USDT | -4.84% | 3,314,894.37TIA | 26,579 | 0.5780USDT | 0.5911USDT | |
3 | TIA-USDT TIA-USDT | AA | 0.5498USDT | -4.94% | 2,980,001.64TIA | 24,587 | 0.5784USDT | 0.5911USDT | |
4 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.5490USD | -5.12% | 2,234,052.60TIA | 18,799 | 0.5786USD | 0.5908USD | |
5 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.5490USDT | -5.02% | 2,350,801.97TIA | 10,596 | 0.5780USDT | 0.5900USDT | |
6 | TIA-TRY TIATRY | AA | 23.30TRY | -5.28% | 1,411,822.57TIA | 4,006 | 24.60TRY | 25.10TRY | |
7 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.5498USDT | -4.94% | 1,544,365.04TIA | 10,117 | 0.5784USDT | 0.5906USDT | |
8 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.5493USDT | -5.01% | 1,285,819.90TIA | 6,466 | 0.5783USDT | 0.5911USDT | |
9 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.5493USD | -5.05% | 805,010.00TIA | 2,636 | 0.5785USD | 0.5910USD | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.5500USDC | -4.84% | 748,655.18TIA | 2,316 | 0.5780USDC | 0.5910USDC | |
11 | TIA-USDC TIA-USDC | AA | 1.70USDC | 0.000 | 0TIA | 0 | 1.70USDC | 1.70USDC | |
12 | TIA-KRW KRW-TIA | BB | 823.00KRW | -4.75% | 594,902.84TIA | 1,092 | 864.00KRW | 882.00KRW | |
13 | TIA-EUR TIA-EUR | BB | 0.4743EUR | -4.57% | 417,257.92TIA | 475 | 0.4970EUR | 0.5078EUR | |
14 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.4721EUR | -5.03% | 277,159.56TIA | 1,049 | 0.4971EUR | 0.5078EUR | |
15 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅6269BTC | -3.14% | 152,201.50TIA | 77 | 0.0₅6472BTC | 0.0₅6599BTC | |
16 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.5511USDC | -4.82% | 138,709.93TIA | 4,424 | 0.5790USDC | 0.5910USDC | |
17 | TIA-BTC TIABTC | AA | 0.0₅6300BTC | -1.56% | 84,310.20TIA | 979 | 0.0₅6400BTC | 0.0₅6500BTC | |
18 | TIA-FDUSD TIAFDUSD | AA | 0.5510FDUSD | -5.00% | 102,809.59TIA | 909 | 0.5800FDUSD | 0.5910FDUSD | |
19 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.5538USDC | -3.75% | 374,474.44TIA | 430 | 0.5755USDC | 0.5886USDC | |
20 | TIA-USDT TIA_USDT | AA | 0.5490USDT | -4.85% | 15,018.51TIA | 59 | 0.5770USDT | 0.5900USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |