
XMR
Monero
$376,92
4,64%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XMR-USDT XMR_USDT | BB | 373,03USDT | -5,00% | 4.527,55XMR | 16.364 | 392,66USDT | 396,52USDT | |
2 | XMR-USDT XMRUST | BB | 373,97USDT | -4,90% | 3.383,19XMR | 2.838 | 393,22USDT | 397,30USDT | |
3 | XMR-USD XXMRZUSD | AA | 373,88USD | -4,96% | 2.806,24XMR | 3.380 | 393,40USD | 396,42USD | |
4 | XMR-BTC XXMRXXBT | AA | 0.004103BTC | -6,73% | 1.311,05XMR | 1.721 | 0.004399BTC | 0.004440BTC | |
5 | XMR-USD XMRUSD | BB | 373,87USD | -5,00% | 1.326,50XMR | 1.075 | 393,55USD | 396,91USD | |
6 | XMR-USDT XMRUSDT | AA | 373,39USDT | -4,88% | 920,11XMR | 996 | 392,54USDT | 396,51USDT | |
7 | XMR-BTC XMRBTC | BB | 0.004088BTC | -6,89% | 936,13XMR | 3.914 | 0.004390BTC | 0.004435BTC | |
8 | XMR-EUR XXMRZEUR | AA | 321,64EUR | -4,90% | 126,78XMR | 113 | 338,22EUR | 339,81EUR | |
9 | XMR-USDC XMRUSDC | AA | 375,21USDC | -4,57% | 36,31XMR | 67 | 393,17USDC | 395,65USDC | |
10 | XMR-USDT XMR-USDT | B | 373,52USDT | -5,07% | 78.134,31XMR | 108.510 | 393,46USDT | 396,70USDT | |
11 | XMR-USDT xmrusdt | C | 374,27USDT | -5,17% | 37.827,51XMR | 45.866 | 394,66USDT | 396,17USDT | |
12 | XMR-USDT xmr_usdt | xtpub | - | 373,76USDT | -4,90% | 29.359,42XMR | 6.499 | 393,02USDT | 396,27USDT |
13 | XMR-USDT XMR_USDT | D | 374,42USDT | -4,81% | 14.492,11XMR | 85.826 | 393,32USDT | 396,23USDT | |
14 | XMR-USDT XMRUSDT | C | 373,84USDT | -4,88% | 7.335,11XMR | 22.992 | 393,02USDT | 396,28USDT | |
15 | XMR-ETH XMR-ETH | B | 0.1196ETH | -7,26% | 6.913,52XMR | 17.691 | 0.1290ETH | 0.1307ETH | |
16 | XMR-BTC XMR-BTC | B | 0.004093BTC | -6,81% | 4.604,88XMR | 12.392 | 0.004392BTC | 0.004440BTC | |
17 | XMR-USDC XMR-USDC | B | 373,69USDC | -4,94% | 2.828,07XMR | 8.564 | 393,10USDC | 396,80USDC | |
18 | XMR-USDC XMRUSDC | C | 373,67USDC | -4,93% | 2.244,26XMR | 20.274 | 393,05USDC | 395,98USDC | |
19 | XMR-BTC XMR_BTC | B | 0.004094BTC | -6,72% | 2.038,30XMR | 21.069 | 0.004390BTC | 0.004437BTC | |
20 | XMR-USDT XMR_USDT | B | 372,72USDT | -5,27% | 1.678,01XMR | 30.369 | 393,46USDT | 396,32USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |