
ETH
Ethereum
$3,039.91
0.02%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDC ethusdc | AA | 4.166,89USDC | 0,000 | 0ETH | 0 | 4.166,89USDC | 4.166,89USDC | |
2 | ETH-RLUSD ethrlusd | AA | 4.166,89RLUSD | 0,000 | 0ETH | 0 | 4.166,89RLUSD | 4.166,89RLUSD | |
3 | ETH-GUSD ethgusd | AA | 4.166,89GUSD | 0,000 | 0ETH | 0 | 4.166,89GUSD | 4.166,89GUSD | |
4 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 3.032,49USDT | 0,06% | 147.200,97ETH | 2.044.578 | 3.030,65USDT | 3.069,00USDT | |
5 | ETH-FDUSD ETHFDUSD | AA | 3.038,94FDUSD | 0,02% | 139.030,62ETH | 567.408 | 3.038,28FDUSD | 3.076,23FDUSD | |
6 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 3.032,47USDT | 0,04% | 57.906,46ETH | 236.287 | 3.031,34USDT | 3.068,99USDT | |
7 | ETH-USD ETH_USD | AA | 3.033,18USD | 0,04% | 55.624,28ETH | 209.883 | 3.032,00USD | 3.070,71USD | |
8 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 3.032,90USDT | 0,07% | 52.117,47ETH | 186.934 | 3.030,79USDT | 3.068,95USDT | |
9 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 3.032,67USDT | 0,06% | 51.319,94ETH | 331.825 | 3.030,93USDT | 3.069,00USDT | |
10 | ETH-USDT ETH-USDT | AA | 3.032,47USDT | 0,05% | 50.113,95ETH | 206.928 | 3.031,01USDT | 3.069,13USDT | |
11 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 3.033,30USDC | 0,04% | 42.271,54ETH | 250.213 | 3.032,01USDC | 3.069,73USDC | |
12 | ETH-USD ETH-USD | AA | 3.032,74USD | 0,02% | 32.400,40ETH | 173.453 | 3.032,11USD | 3.068,83USD | |
13 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 3.032,45USDT | 0,03% | 30.090,98ETH | 122.929 | 3.031,40USDT | 3.068,98USDT | |
14 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 3.031,26USDT | 0,00% | 22.458,63ETH | 56.509 | 3.031,22USDT | 3.068,60USDT | |
15 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 3.033,58USDC | 0,03% | 21.390,30ETH | 64.054 | 3.032,72USDC | 3.069,46USDC | |
16 | ETH-KRW KRW-ETH | BB | 4.540.000,00KRW | 0,09% | 13.384,33ETH | 63.905 | 4.536.000,00KRW | 4.593.000,00KRW | |
17 | ETH-BTC ETHBTC | AA | 0.03401BTC | 0,41% | 8.028,08ETH | 31.908 | 0.03386BTC | 0.03411BTC | |
18 | ETH-USD ethusd | AA | 3.032,62USD | 0,03% | 6.614,35ETH | 37.616 | 3.031,81USD | 3.068,76USD | |
19 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 3.032,76USD | 0,04% | 5.773,88ETH | 12.289 | 3.031,59USD | 3.069,61USD | |
20 | ETH-USD ETHUSD | AA | 3.031,96USD | 0,01% | 5.486,42ETH | 20.642 | 3.031,66USD | 3.068,41USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |