
GNO
Gnosis
$124,69
0,71%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNO-USDT GNO_USDT | BB | 124,96USDT | -0,42% | 4711,41GNO | 16.857 | 125,49USDT | 131,27USDT | |
2 | GNO-USDT GNOUSDT | AA | 125,20USDT | -0,34% | 2198,55GNO | 9860 | 125,63USDT | 131,00USDT | |
3 | GNO-USDC GNO_USDC | BB | 125,21USDC | -0,14% | 390,12GNO | 559 | 125,38USDC | 129,69USDC | |
4 | GNO-USDT GNO_USDT | A | 124,80USDT | -0,79% | 256,34GNO | 1250 | 125,80USDT | 129,60USDT | |
5 | GNO-USD GNO-USD | AA | 125,13USD | -0,09% | 246,34GNO | 251 | 125,24USD | 130,89USD | |
6 | GNO-USDT GNOUSDT_SPBL | BB | 124,50USDT | -0,72% | 233,44GNO | 1290 | 125,40USDT | 130,20USDT | |
7 | GNO-EUR GNOEUR | AA | 107,20EUR | 0,23% | 164,05GNO | 128 | 106,95EUR | 107,32EUR | |
8 | GNO-USD GNOUSD | AA | 125,63USD | 0,66% | 153,87GNO | 389 | 124,81USD | 128,44USD | |
9 | GNO-USD GNO_USD | AA | 124,73USD | -0,95% | 37,10GNO | 33 | 125,92USD | 129,90USD | |
10 | GNO-EUR GNO-EUR | BB | 107,94EUR | 0,60% | 15,97GNO | 36 | 107,30EUR | 107,94EUR | |
11 | GNO-USDT GNOUSDT | BB | 125,30USDT | -0,28% | 0.2480GNO | 1 | 125,65USDT | 125,65USDT | |
12 | GNO-USD GNOUSD | BB | 127,16USD | 1,61% | 0.1612GNO | 1 | 125,15USD | 127,16USD | |
13 | GNO-EUR GNOEUR | BB | 108,49EUR | 1,44% | 0.1364GNO | 1 | 106,95EUR | 108,49EUR | |
14 | GNO-USDT gnousdt | C | 124,31USDT | -1,03% | 15.767,66GNO | 43.720 | 125,60USDT | 134,75USDT | |
15 | GNO-USDT gno_usdt | xtpub | - | 125,20USDT | -0,32% | 2091,25GNO | 6262 | 125,60USDT | 130,00USDT |
16 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 125,40USDT | 0,08% | 1157,58GNO | 4093 | 125,30USDT | 129,70USDT | |
17 | GNO-USDT GNOUSDT | C | 124,95USDT | -0,49% | 982,95GNO | 9871 | 125,56USDT | 130,00USDT | |
18 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 125,20USDT | -0,16% | 515,12GNO | 6273 | 125,40USDT | 130,80USDT | |
19 | GNO-KRW GNO_KRW | - | 186.400,00KRW | -1,43% | 482,56GNO | 565 | 189.100,00KRW | 196.100,00KRW | |
20 | GNO-USDT GNO-USDT | D | 125,19USDT | -0,32% | 414,80GNO | 6655 | 125,59USDT | 130,26USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |