
KAS
Kaspa
$0.05097
3.91%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAS-USDT KASUSDT | A | 0.05092USDT | -3.92% | 61,395,598.46KAS | 57,849 | 0.05300USDT | 0.05301USDT | |
2 | KAS-USDT KAS_USDT | A | 0.05097USDT | -3.90% | 34,539,219.08KAS | 12,245 | 0.05304USDT | 0.05304USDT | |
3 | KAS-USDT KASUSDT_SPBL | BB | 0.05096USDT | -3.94% | 13,981,383.00KAS | 6,081 | 0.05305USDT | 0.05308USDT | |
4 | KAS-EUR KAS-EUR | BB | 0.04400EUR | -3.60% | 6,276,258.94KAS | 732 | 0.04564EUR | 0.04564EUR | |
5 | KAS-USD KASUSD | AA | 0.05092USD | -3.87% | 5,724,606.66KAS | 2,897 | 0.05297USD | 0.05321USD | |
6 | KAS-EUR KASEUR | AA | 0.04382EUR | -3.97% | 1,798,134.97KAS | 1,083 | 0.04563EUR | 0.04564EUR | |
7 | KAS-USDC KASUSDC | A | 0.05096USDC | -3.30% | 205,219.57KAS | 423 | 0.05270USDC | 0.05312USDC | |
8 | KAS-USDT KASUSDT | AA | 0.05131USDT | -2.62% | 93,589.12KAS | 56 | 0.05269USDT | 0.05269USDT | |
9 | KAS-USDT KASUSDT | BB | 0.05100USDT | -3.63% | 28,271.43KAS | 6 | 0.05292USDT | 0.05299USDT | |
10 | KAS-USDC KASUSDC | BB | 0.05141USDC | -4.30% | 838.08KAS | 2 | 0.05372USDC | 0.05372USDC | |
11 | KAS-USD KASUSD | BB | 0.05148USD | -1.51% | 261.90KAS | 1 | 0.05227USD | 0.05227USD | |
12 | KAS-USDT KAS_USDT | BB | 0.05182USDT | 0.000 | 0KAS | 0 | 0.05182USDT | 0.05182USDT | |
13 | KAS-USDT KASUSDT | C | 0.05101USDT | -3.91% | 42,972,558.76KAS | 55,755 | 0.05309USDT | 0.05310USDT | |
14 | KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05096USDT | -3.92% | 32,996,555.43KAS | 7,616 | 0.05304USDT | 0.05304USDT |
15 | KAS-USDT KAS-USDT | B | 0.05097USDT | -3.88% | 13,027,524.90KAS | 6,835 | 0.05303USDT | 0.05305USDT | |
16 | KAS-USDT KASUSDT | D | 0.05090USDT | -3.97% | 12,424,995.35KAS | 36,833 | 0.05301USDT | 0.05301USDT | |
17 | KAS-USDT KAS-USDT | D | 0.05101USDT | -3.46% | 10,771,171.90KAS | 54,622 | 0.05284USDT | 0.05284USDT | |
18 | KAS-USDT kas_usdt | D | 0.05093USDT | -3.96% | 7,219,070.44KAS | 6,542 | 0.05303USDT | 0.05304USDT | |
19 | KAS-USDT KAS_USDT | - | 0.05096USDT | -3.94% | 6,438,907.33KAS | 3,455 | 0.05305USDT | 0.05305USDT | |
20 | KAS-USD1 KASUSD1 | C | 0.05103USD1 | -3.81% | 4,276,726.58KAS | 26,784 | 0.05305USD1 | 0.05307USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |