
OP
Optimism
$0.3006
2,81%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP-USDC OP-USDC | AA | 0.7154USDC | 0,000 | 0OP | 0 | 0.7154USDC | 0.7154USDC | |
2 | OP-USDC opusdc | AA | 0.6655USDC | 0,000 | 0OP | 0 | 0.6655USDC | 0.6655USDC | |
3 | OP-RLUSD oprlusd | AA | 0.6655RLUSD | 0,000 | 0OP | 0 | 0.6655RLUSD | 0.6655RLUSD | |
4 | OP-GUSD opgusd | AA | 0.6655GUSD | 0,000 | 0OP | 0 | 0.6655GUSD | 0.6655GUSD | |
5 | OP-USDT OPUSDT | AA | 0.3000USDT | -2,98% | 15.809.157,89OP | 31.717 | 0.3091USDT | 0.3216USDT | |
6 | OP-USDT OPUSDT | A | 0.2999USDT | -3,04% | 8.642.412,28OP | 13.005 | 0.3093USDT | 0.3217USDT | |
7 | OP-USDT OP_USDT | BB | 0.2992USDT | -3,14% | 6.516.789,91OP | 54.013 | 0.3089USDT | 0.3216USDT | |
8 | OP-USDT OP-USDT | AA | 0.2999USDT | -3,01% | 6.547.707,99OP | 10.033 | 0.3091USDT | 0.3216USDT | |
9 | OP-USDT OP_USDT | A | 0.2998USDT | -3,04% | 3.174.423,07OP | 5283 | 0.3091USDT | 0.3215USDT | |
10 | OP-USDC OPUSDC | AA | 0.2999USDC | -3,16% | 1.852.932,69OP | 4519 | 0.3096USDC | 0.3217USDC | |
11 | OP-USD OP-USD | AA | 0.3000USD | -2,91% | 852.941,75OP | 1400 | 0.3090USD | 0.3220USD | |
12 | OP-USDT OPUSDT_SPBL | BB | 0.2999USDT | -3,01% | 1.157.009,56OP | 2551 | 0.3091USDT | 0.3215USDT | |
13 | OP-USDC OP_USDC | BB | 0.3011USDC | -2,49% | 734.523,41OP | 1026 | 0.3088USDC | 0.3222USDC | |
14 | OP-KRW KRW-OP | BB | 450,00KRW | -2,81% | 430.279,63OP | 529 | 463,00KRW | 482,00KRW | |
15 | OP-USD OPXUSD | BB | 0.3011USD | -2,72% | 331.440,98OP | 16.781 | 0.3096USD | 0.3275USD | |
16 | OP-USD OP-USD | AA | 0.2999USD | -3,10% | 336.953,83OP | 1113 | 0.3095USD | 0.3211USD | |
17 | OP-TRY OPTRY | AA | 12,78TRY | -3,03% | 364.878,80OP | 4059 | 13,18TRY | 13,69TRY | |
18 | OP-USD OPUSD | AA | 0.2993USD | -3,17% | 342.114,39OP | 666 | 0.3091USD | 0.3212USD | |
19 | OP-EUR OP-EUR | BB | 0.2573EUR | -3,22% | 311.874,35OP | 536 | 0.2659EUR | 0.2754EUR | |
20 | OP-USDC OP_USDC | A | 0.2999USDC | -3,04% | 266.862,66OP | 5148 | 0.3093USDC | 0.3217USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |