
RVN
Ravencoin
$0.007901
1,18%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVN-USDT RVNUSDT | AA | 0.007870USDT | 0.77% | 100,816,295.20RVN | 5,466 | 0.007810USDT | 0.008059USDT | |
2 | RVN-USDT RVN_USDT | BB | 0.007889USDT | 0.91% | 57,424,683.39RVN | 2,263 | 0.007819USDT | 0.008059USDT | |
3 | RVN-KRW KRW-RVN | BB | 11.80KRW | 1.72% | 49,450,283.58RVN | 817 | 11.60KRW | 12.10KRW | |
4 | RVN-USDT RVN-USDT | AA | 0.007873USDT | 0.87% | 22,501,795.51RVN | 2,055 | 0.007805USDT | 0.008044USDT | |
5 | RVN-TRY RVNTRY | AA | 0.3347TRY | 0.78% | 21,737,888.83RVN | 876 | 0.3321TRY | 0.3430TRY | |
6 | RVN-USDT RVN_USDT | A | 0.007873USDT | 1.00% | 19,592,067.50RVN | 6,171 | 0.007795USDT | 0.008049USDT | |
7 | RVN-EUR RVN-EUR | BB | 0.006837EUR | 1.76% | 14,093,200.09RVN | 149 | 0.006719EUR | 0.006897EUR | |
8 | RVN-USDT RVNUSDT_SPBL | BB | 0.007860USDT | 0.77% | 8,961,199.92RVN | 1,180 | 0.007800USDT | 0.008050USDT | |
9 | RVN-USDT RVNUSDT | A | 0.007870USDT | 0.64% | 8,134,450.00RVN | 1,620 | 0.007820USDT | 0.008050USDT | |
10 | RVN-USDC RVNUSDC | AA | 0.007880USDC | 0.90% | 4,932,677.90RVN | 509 | 0.007810USDC | 0.008059USDC | |
11 | RVN-USD RVN_USD | AA | 0.007861USD | 0.92% | 4,896,910.00RVN | 248 | 0.007789USD | 0.008057USD | |
12 | RVN-BTC BTC-RVN | BB | 0.0₇8000BTC | 0.000 | 388,502.95RVN | 6 | 0.0₇8000BTC | 0.0₇8000BTC | |
13 | RVN-USDT RVNUSDT | BB | 0.007780USDT | 2.77% | 220,343.40RVN | 35 | 0.007570USDT | 0.008180USDT | |
14 | RVN-USD RVN-USD | AA | 0.007993USD | 2.75% | 208,838.15RVN | 32 | 0.007779USD | 0.007995USD | |
15 | RVN-USD RVNUSD | BB | 0.008220USD | 9.89% | 17,959.90RVN | 5 | 0.007480USD | 0.008220USD | |
16 | RVN-USDT USDT-RVN | BB | 0.007900USDT | 4.58% | 84.59RVN | 1 | 0.007554USDT | 0.007900USDT | |
17 | RVN-BTC RVNBTC | AA | 0.0₆1000BTC | 0.000 | 0RVN | 0 | 0.0₆1000BTC | 0.0₆1000BTC | |
18 | RVN-USDT rvnusdt | C | 0.007870USDT | 0.88% | 148,954,530.80RVN | 33,698 | 0.007801USDT | 0.008054USDT | |
19 | RVN-USDT rvn_usdt | xtpub | - | 0.007870USDT | 0.77% | 96,563,711.90RVN | 2,374 | 0.007810USDT | 0.008050USDT |
20 | RVN-USDT RVN_USDT | B | 0.007860USDT | 0.64% | 69,209,266.00RVN | 36,353 | 0.007810USDT | 0.008050USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |