
LUNA
Terra
$0.1101
22.17%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNA-USDT LUNAUSDT | AA | 0.1034USDT | -24.14% | 176,526,910.29LUNA | 145,575 | 0.1363USDT | 0.1468USDT | |
2 | LUNA-USDT LUNA-USDT | AA | 0.1034USDT | -24.11% | 104,202,557.92LUNA | 151,689 | 0.1363USDT | 0.1462USDT | |
3 | LUNA-TRY LUNATRY | AA | 4.41TRY | -23.85% | 59,509,372.10LUNA | 72,634 | 5.79TRY | 6.24TRY | |
4 | LUNA-USDT LUNA_USDT | A | 0.1034USDT | -23.94% | 25,417,424.08LUNA | 24,625 | 0.1359USDT | 0.1462USDT | |
5 | LUNA-USDT LUNA_USDT | BB | 0.1035USDT | -24.12% | 22,887,851.35LUNA | 106,759 | 0.1364USDT | 0.1468USDT | |
6 | LUNA-USDT LUNAUSDT | A | 0.1034USDT | -23.74% | 12,655,642.38LUNA | 16,567 | 0.1356USDT | 0.1467USDT | |
7 | LUNA-EUR LUNA2-EUR | BB | 0.08852EUR | -24.07% | 8,001,090.53LUNA | 1,767 | 0.1165EUR | 0.1255EUR | |
8 | LUNA-USDT LUNAUSDT_SPBL | BB | 0.1036USDT | -23.92% | 3,343,663.32LUNA | 4,496 | 0.1361USDT | 0.1464USDT | |
9 | LUNA-USD LUNA2_USD | AA | 0.1036USD | -24.54% | 1,315,693.40LUNA | 2,562 | 0.1373USD | 0.1449USD | |
10 | LUNA-USD LUNA2USD | AA | 0.1032USD | -23.62% | 1,028,605.08LUNA | 1,649 | 0.1352USD | 0.1454USD | |
11 | LUNA-EUR LUNA2EUR | AA | 0.09352EUR | -21.39% | 147,664.07LUNA | 211 | 0.1189EUR | 0.1244EUR | |
12 | LUNA-USD LUNA-USD | AA | 0.1034USD | -24.54% | 61,572.86LUNA | 60 | 0.1371USD | 0.1456USD | |
13 | LUNA-USDT LUNA2_USDT | AA | 0.1035USDT | -27.37% | 32,858.10LUNA | 46 | 0.1424USDT | 0.1424USDT | |
14 | LUNA-USDT lunausdt | C | 0.1037USDT | -23.92% | 93,095,054.89LUNA | 247,442 | 0.1363USDT | 0.1464USDT | |
15 | LUNA-USDT luna_usdt | xtpub | - | 0.1034USDT | -24.14% | 65,494,573.70LUNA | 20,695 | 0.1363USDT | 0.1459USDT |
16 | LUNA-TRY LUNATRY | E | 4.41TRY | -24.21% | 59,386,660.69LUNA | 16,480 | 5.82TRY | 6.19TRY | |
17 | LUNA-USDC LUNA-USDC | AA | 0.1506USDC | 0.000 | 0LUNA | 0 | 0.1506USDC | 0.1506USDC | |
18 | LUNA-USDT LUNAUSDT | C | 0.1032USDT | -24.19% | 48,039,333.90LUNA | 136,118 | 0.1362USDT | 0.1463USDT | |
19 | LUNA-USDT luna_usdt | D | 0.1044USDT | -23.40% | 35,289,337.45LUNA | 43,283 | 0.1363USDT | 0.1460USDT | |
20 | LUNA-USDC LUNAUSDC | D | 0.1031USDC | -23.63% | 31,222,398.14LUNA | 71,262 | 0.1350USDC | 0.1450USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |