
APT
Aptos
$1.7099
3.10%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APT-USDT APTUSDT | AA | 1,72USDT | -2,00% | 6.761.371,15APT | 51.752 | 1,75USDT | 1,78USDT | |
2 | APT-USDT APT_USDT | BB | 1,72USDT | -2,00% | 4.957.452,20APT | 82.185 | 1,75USDT | 1,78USDT | |
3 | APT-USDT APTUSDT | A | 1,72USDT | -1,94% | 3.477.521,04APT | 26.179 | 1,75USDT | 1,78USDT | |
4 | APT-USDT APT-USDT | AA | 1,71USDT | -2,06% | 2.169.783,00APT | 23.692 | 1,75USDT | 1,78USDT | |
5 | APT-USD APT-USD | AA | 1,71USD | -2,16% | 1.724.639,67APT | 34.974 | 1,75USD | 1,78USD | |
6 | APT-USDC APTUSDC | AA | 1,71USDC | -2,11% | 1.669.935,15APT | 16.925 | 1,75USDC | 1,78USDC | |
7 | APT-KRW KRW-APT | BB | 2564,00KRW | -2,21% | 1.406.020,14APT | 5693 | 2622,00KRW | 2648,00KRW | |
8 | APT-USDC APT_USDC | BB | 1,71USDC | -2,50% | 779.196,00APT | 2046 | 1,76USDC | 1,78USDC | |
9 | APT-USDT APT_USDT | A | 1,71USDT | -2,17% | 631.864,38APT | 5935 | 1,75USDT | 1,77USDT | |
10 | APT-TRY APT_TRY | BB | 72,43TRY | -3,20% | 405.097,20APT | 1251 | 74,82TRY | 75,80TRY | |
11 | APT-USDT APTUSDT_SPBL | BB | 1,71USDT | -2,17% | 367.981,16APT | 3754 | 1,75USDT | 1,77USDT | |
12 | APT-TRY APTTRY | AA | 73,00TRY | -2,01% | 259.512,27APT | 3430 | 74,50TRY | 75,60TRY | |
13 | APT-FDUSD APTFDUSD | AA | 1,71FDUSD | -2,39% | 240.262,09APT | 1134 | 1,76FDUSD | 1,78FDUSD | |
14 | APT-USDC APT_USDC | A | 1,72USDC | -2,00% | 107.602,50APT | 3273 | 1,75USDC | 1,77USDC | |
15 | APT-USD APTUSD | AA | 1,71USD | -2,30% | 104.896,77APT | 1018 | 1,75USD | 1,77USD | |
16 | APT-EUR APT_EUR | BB | 1,46EUR | -3,89% | 85.786,52APT | 334 | 1,52EUR | 1,53EUR | |
17 | APT-EUR APT-EUR | BB | 1,47EUR | -2,68% | 108.031,07APT | 382 | 1,51EUR | 1,53EUR | |
18 | APT-BTC APTBTC | AA | 0.0₄1899BTC | -3,06% | 59.969,98APT | 686 | 0.0₄1959BTC | 0.0₄1973BTC | |
19 | APT-USDC APTUSDC | A | 1,72USDC | -2,11% | 47.419,77APT | 653 | 1,75USDC | 1,78USDC | |
20 | APT-USD APT_USD | AA | 1,71USD | -2,42% | 44.066,48APT | 8042 | 1,75USD | 1,77USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |