
ASTR
Astar
$0.01237
2.21%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTR-USDT ASTRUSDT | AA | 0.01262USDT | 0,24% | 45.704.107,40ASTR | 4.543 | 0.01259USDT | 0.01269USDT | |
2 | ASTR-USDT ASTR_USDT | BB | 0.01261USDT | 0,15% | 20.931.033,85ASTR | 2.117 | 0.01259USDT | 0.01270USDT | |
3 | ASTR-KRW KRW-ASTR | BB | 18,90KRW | 0,53% | 17.976.160,62ASTR | 783 | 18,80KRW | 19,00KRW | |
4 | ASTR-ETH ASTR_ETH | A | 0.0₅4011ETH | -3,00% | 5.157.124,19ASTR | 1.156 | 0.0₅4135ETH | 0.0₅4176ETH | |
5 | ASTR-USDT ASTR_USDT | A | 0.01262USDT | 0,16% | 4.492.476,86ASTR | 1.391 | 0.01260USDT | 0.01269USDT | |
6 | ASTR-USDT ASTR-USDT | AA | 0.01262USDT | 0,08% | 4.454.191,22ASTR | 1.851 | 0.01261USDT | 0.01269USDT | |
7 | ASTR-BTC ASTR_BTC | A | 0.0₆1380BTC | -1,64% | 3.169.917,26ASTR | 1.082 | 0.0₆1403BTC | 0.0₆1419BTC | |
8 | ASTR-EUR ASTR_EUR | BB | 0.01077EUR | -0,43% | 2.969.117,11ASTR | 482 | 0.01082EUR | 0.01086EUR | |
9 | ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | BB | 0.01259USDT | -0,08% | 1.632.761,00ASTR | 914 | 0.01260USDT | 0.01269USDT | |
10 | ASTR-BTC ASTRBTC | AA | 0.0₆1300BTC | -7,14% | 1.620.778,60ASTR | 92 | 0.0₆1400BTC | 0.0₆1500BTC | |
11 | ASTR-BTC ASTR_BTC | BB | 0.0₆1380BTC | -1,43% | 795.185,90ASTR | 101 | 0.0₆1400BTC | 0.0₆1420BTC | |
12 | ASTR-USD ASTR_USD | AA | 0.01261USD | -0,32% | 731.695,00ASTR | 62 | 0.01265USD | 0.01269USD | |
13 | ASTR-USD ASTRUSD | AA | 0.01259USD | -0,47% | 666.372,40ASTR | 151 | 0.01265USD | 0.01271USD | |
14 | ASTR-USDT ASTR_USDT | AA | 0.01254USDT | -0,63% | 467.126,00ASTR | 51 | 0.01262USDT | 0.01266USDT | |
15 | ASTR-EUR ASTREUR | AA | 0.01088EUR | 0,18% | 216.393,69ASTR | 126 | 0.01086EUR | 0.01089EUR | |
16 | ASTR-EUR ASTR-EUR | BB | 0.01075EUR | -0,77% | 190.879,91ASTR | 10 | 0.01083EUR | 0.01083EUR | |
17 | ASTR-EUR ASTR-EUR | AA | 0.01083EUR | 0,000 | 134.556,84ASTR | 1.492 | 0.01083EUR | 0.01089EUR | |
18 | ASTR-USD ASTR-USD | AA | 0.01254USD | 0,40% | 25.252,92ASTR | 4 | 0.01249USD | 0.01266USD | |
19 | ASTR-USDT ASTRUSDT | BB | 0.01182USDT | -6,04% | 6.333,90ASTR | 3 | 0.01258USDT | 0.01258USDT | |
20 | ASTR-USDT USDT-ASTR | BB | 0.01964USDT | 0,000 | 34,02ASTR | 1 | 0.01964USDT | 0.01964USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |