
IMX
Immutable X
$0.2855
3.19%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMX-USDT IMX_USDT | BB | 0.2849USDT | -3.46% | 6,527,612.87IMX | 38,380 | 0.2950USDT | 0.3001USDT | |
2 | IMX-USDC imxusdc | AA | 0.7176USDC | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176USDC | 0.7176USDC | |
3 | IMX-RLUSD imxrlusd | AA | 0.7176RLUSD | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176RLUSD | 0.7176RLUSD | |
4 | IMX-GUSD imxgusd | AA | 0.7176GUSD | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176GUSD | 0.7176GUSD | |
5 | IMX-USDT IMXUSDT | AA | 0.2859USDT | -3.05% | 4,046,525.77IMX | 6,270 | 0.2950USDT | 0.3000USDT | |
6 | IMX-USD IMX-USD | AA | 0.2854USD | -3.09% | 2,696,999.73IMX | 4,847 | 0.2945USD | 0.2985USD | |
7 | IMX-USDC IMX_USDC | BB | 0.2844USDC | -3.76% | 775,838.08IMX | 509 | 0.2955USDC | 0.2994USDC | |
8 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.2851USDT | -3.29% | 712,966.28IMX | 2,893 | 0.2948USDT | 0.2988USDT | |
9 | IMX-KRW KRW-IMX | BB | 426.00KRW | -2.74% | 628,321.23IMX | 756 | 438.00KRW | 444.00KRW | |
10 | IMX-USDT IMX_USDT | A | 0.2848USDT | -3.29% | 600,492.19IMX | 6,508 | 0.2945USDT | 0.2985USDT | |
11 | IMX-USDT IMXUSDT_SPBL | BB | 0.2852USDT | -3.09% | 458,379.05IMX | 1,768 | 0.2943USDT | 0.2996USDT | |
12 | IMX-USD IMXUSD | AA | 0.2859USD | -3.02% | 358,268.73IMX | 448 | 0.2948USD | 0.2997USD | |
13 | IMX-EUR IMXEUR | AA | 0.2450EUR | -3.16% | 281,167.51IMX | 221 | 0.2530EUR | 0.2577EUR | |
14 | IMX-USDT IMXUSDT | A | 0.2859USDT | -2.92% | 224,252.97IMX | 1,432 | 0.2945USDT | 0.2990USDT | |
15 | IMX-EUR IMX-EUR | BB | 0.2459EUR | -3.02% | 126,973.52IMX | 87 | 0.2535EUR | 0.2550EUR | |
16 | IMX-USDC IMXUSDC | AA | 0.2859USDC | -3.05% | 111,571.78IMX | 281 | 0.2950USDC | 0.3000USDC | |
17 | IMX-BTC IMXBTC | AA | 0.0₅3160BTC | -1.86% | 89,111.98IMX | 148 | 0.0₅3220BTC | 0.0₅3310BTC | |
18 | IMX-USD IMX_USD | AA | 0.2830USD | -3.42% | 67,323.00IMX | 145 | 0.2930USD | 0.2983USD | |
19 | IMX-BTC IMX_BTC | BB | 0.0₅3160BTC | -1.56% | 46,410.07IMX | 74 | 0.0₅3210BTC | 0.0₅3280BTC | |
20 | IMX-USD IMXUSD | A | 0.2849USD | -3.39% | 27,850.48IMX | 387 | 0.2950USD | 0.2980USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |