
JTO
Jito
$0.4587
5.18%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JTO-USDC jtousdc | AA | 0.7711USDC | 0.000 | 0JTO | 0 | 0.7711USDC | 0.7711USDC | |
2 | JTO-USDT JTOUSDT | AA | 0.4580USDT | 5.29% | 2,972,011.70JTO | 7,960 | 0.4350USDT | 0.4660USDT | |
3 | JTO-USDT JTO_USDT | A | 0.4586USDT | 5.35% | 1,623,224.82JTO | 11,096 | 0.4353USDT | 0.4655USDT | |
4 | JTO-USDT JTO-USDT | AA | 0.4582USDT | 5.33% | 1,271,690.31JTO | 8,587 | 0.4350USDT | 0.4653USDT | |
5 | JTO-KRW KRW-JTO | BB | 684.00KRW | 4.75% | 1,233,067.79JTO | 1,767 | 653.00KRW | 696.00KRW | |
6 | JTO-USDT JTOUSDT | A | 0.4580USDT | 5.29% | 845,980.40JTO | 3,137 | 0.4350USDT | 0.4660USDT | |
7 | JTO-USDT JTO_USDT | BB | 0.4580USDT | 5.29% | 601,815.26JTO | 10,398 | 0.4350USDT | 0.4673USDT | |
8 | JTO-USD JTO-USD | AA | 0.4582USD | 5.16% | 484,368.30JTO | 1,595 | 0.4357USD | 0.4653USD | |
9 | JTO-USDC JTOUSDC | AA | 0.4580USDC | 5.05% | 409,224.50JTO | 1,749 | 0.4360USDC | 0.4650USDC | |
10 | JTO-USDT JTOUSDT_SPBL | BB | 0.4594USDT | 5.63% | 321,166.36JTO | 1,725 | 0.4349USDT | 0.4655USDT | |
11 | JTO-TRY JTOTRY | AA | 19.50TRY | 4.84% | 122,308.80JTO | 4,665 | 18.60TRY | 19.80TRY | |
12 | JTO-USD JTOUSD | AA | 0.4585USD | 4.62% | 110,894.46JTO | 367 | 0.4382USD | 0.5475USD | |
13 | JTO-USDC JTO_USDC | A | 0.4579USDC | 5.24% | 77,381.35JTO | 1,107 | 0.4351USDC | 0.4655USDC | |
14 | JTO-FDUSD JTOFDUSD | AA | 0.4600FDUSD | 5.26% | 49,470.80JTO | 280 | 0.4370FDUSD | 0.4660FDUSD | |
15 | JTO-USDC JTO_USDC | BB | 0.4593USDC | 5.30% | 46,524.91JTO | 89 | 0.4362USDC | 0.4623USDC | |
16 | JTO-EUR JTO_EUR | BB | 0.3903EUR | 4.78% | 23,243.08JTO | 52 | 0.3725EUR | 0.3965EUR | |
17 | JTO-USD JTO_USD | AA | 0.4645USD | 5.07% | 23,063.40JTO | 81 | 0.4421USD | 0.4645USD | |
18 | JTO-EUR JTO-EUR | BB | 0.3915EUR | 4.37% | 13,735.30JTO | 34 | 0.3751EUR | 0.3943EUR | |
19 | JTO-USD jtousd | AA | 0.4593USD | 5.25% | 11,221.86JTO | 85 | 0.4364USD | 0.4643USD | |
20 | JTO-USDC JTOUSDC | A | 0.4600USDC | 5.75% | 9,986.00JTO | 417 | 0.4350USDC | 0.4680USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |