
MASK
Mask Network
$0.6520
1.27%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASK-USDC maskusdc | AA | 1.24USDC | 0.000 | 0MASK | 0 | 1.24USDC | 1.24USDC | |
2 | MASK-RLUSD maskrlusd | AA | 1.24RLUSD | 0.000 | 0MASK | 0 | 1.24RLUSD | 1.24RLUSD | |
3 | MASK-GUSD maskgusd | AA | 1.24GUSD | 0.000 | 0MASK | 0 | 1.24GUSD | 1.24GUSD | |
4 | MASK-USDT MASKUSDT | AA | 0.6340USDT | -2.46% | 506,963.00MASK | 3,549 | 0.6500USDT | 0.6690USDT | |
5 | MASK-USDT MASK_USDT | BB | 0.6311USDT | -2.58% | 419,702.12MASK | 9,530 | 0.6478USDT | 0.6721USDT | |
6 | MASK-USDT MASK-USDT | AA | 0.6340USDT | -2.40% | 249,384.27MASK | 3,104 | 0.6496USDT | 0.6700USDT | |
7 | MASK-USDT MASK_USDT | A | 0.6339USDT | -2.46% | 117,650.34MASK | 4,894 | 0.6499USDT | 0.6696USDT | |
8 | MASK-KRW KRW-MASK | BB | 952.00KRW | -2.16% | 125,308.06MASK | 618 | 973.00KRW | 1,000.00KRW | |
9 | MASK-USD MASK-USD | AA | 0.6400USD | -1.54% | 57,923.47MASK | 283 | 0.6500USD | 0.6700USD | |
10 | MASK-USDT MASKUSDT | A | 0.6340USDT | -2.46% | 41,441.15MASK | 402 | 0.6500USDT | 0.6680USDT | |
11 | MASK-USDC MASK_USDC | BB | 0.6322USDC | -1.77% | 21,665.17MASK | 129 | 0.6435USDC | 0.6634USDC | |
12 | MASK-TRY MASKTRY | AA | 27.05TRY | -2.10% | 24,530.80MASK | 930 | 27.63TRY | 28.50TRY | |
13 | MASK-USDT MASKUSDT_SPBL | BB | 0.6350USDT | -2.01% | 13,856.40MASK | 457 | 0.6480USDT | 0.6680USDT | |
14 | MASK-EUR MASK-EUR | BB | 0.5433EUR | -2.42% | 12,521.80MASK | 19 | 0.5568EUR | 0.5693EUR | |
15 | MASK-USDC MASKUSDC | AA | 0.6360USDC | -2.00% | 8,893.80MASK | 95 | 0.6490USDC | 0.6670USDC | |
16 | MASK-USD MASK_USD | AA | 0.6357USD | -2.00% | 7,755.30MASK | 62 | 0.6487USD | 0.6671USD | |
17 | MASK-USD MASKUSD | AA | 0.6370USD | -1.85% | 6,282.69MASK | 85 | 0.6490USD | 0.6660USD | |
18 | MASK-USDT MASK_USDT | AA | 0.6363USDT | -1.85% | 3,556.10MASK | 43 | 0.6483USDT | 0.6685USDT | |
19 | MASK-USD MASK-USD | AA | 0.6682USD | -6.09% | 328.50MASK | 4 | 0.7115USD | 0.7115USD | |
20 | MASK-EUR MASKEUR | AA | 0.5440EUR | -1.81% | 697.85MASK | 8 | 0.5540EUR | 0.5719EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |