
RPL
RocketPool
$2,4319
0,33%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPL-USDT RPLUSDT | AA | 2,43USDT | 0,41% | 169.358,68RPL | 5.041 | 2,42USDT | 2,49USDT | |
2 | RPL-EUR RPL-EUR | BB | 2,09EUR | 1,37% | 22.699,30RPL | 143 | 2,07EUR | 2,14EUR | |
3 | RPL-USDT RPL_USDT | BB | 2,43USDT | 0,41% | 15.761,45RPL | 2.618 | 2,42USDT | 2,49USDT | |
4 | RPL-USDT RPLUSDT | A | 2,44USDT | 0,62% | 11.547,62RPL | 733 | 2,42USDT | 2,49USDT | |
5 | RPL-USDT RPL-USDT | AA | 2,43USDT | 0,45% | 8.476,43RPL | 712 | 2,42USDT | 2,49USDT | |
6 | RPL-USDC RPLUSDC | AA | 2,43USDC | 0,83% | 7.761,91RPL | 546 | 2,41USDC | 2,49USDC | |
7 | RPL-USD RPL-USD | AA | 2,41USD | -0,41% | 7.518,85RPL | 223 | 2,42USD | 2,49USD | |
8 | RPL-USDT RPL_USDT | A | 2,43USDT | -0,04% | 8.178,73RPL | 1.249 | 2,43USDT | 2,49USDT | |
9 | RPL-USDT RPLUSDT_SPBL | BB | 2,44USDT | 1,12% | 2.543,90RPL | 477 | 2,42USDT | 2,49USDT | |
10 | RPL-USD RPLUSD | AA | 2,46USD | 2,20% | 1.297,01RPL | 46 | 2,41USD | 2,48USD | |
11 | RPL-USD RPL_USD | AA | 2,44USD | 2,57% | 608,70RPL | 28 | 2,38USD | 2,50USD | |
12 | RPL-EUR RPLEUR | AA | 2,11EUR | 1,25% | 100,55RPL | 8 | 2,08EUR | 2,11EUR | |
13 | RPL-USD RPLUSD | BB | 2,34USD | -4,35% | 10,63RPL | 1 | 2,44USD | 2,44USD | |
14 | RPL-USDT RPLUSDT | BB | 2,34USDT | -2,50% | 5,91RPL | 1 | 2,40USDT | 2,40USDT | |
15 | RPL-USD RPL-USD | AA | 2,34USD | -0,47% | 1,90RPL | 20 | 2,35USD | 2,35USD | |
16 | RPL-USDT RPL_USDT | - | 2,43USDT | 0,37% | 335.845,45RPL | 11.221 | 2,42USDT | 2,48USDT | |
17 | RPL-USDT sRPLUSDT | C | 2,44USDT | 0,83% | 108.448,40RPL | 8.339 | 2,42USDT | 2,53USDT | |
18 | RPL-USDT rpl_usdt | xtpub | - | 2,43USDT | 0,41% | 95.857,54RPL | 1.567 | 2,42USDT | 2,49USDT |
19 | RPL-USDT RPLUSDT | C | 2,43USDT | 0,21% | 69.142,58RPL | 4.544 | 2,43USDT | 2,49USDT | |
20 | RPL-USDT RPLUSDT | D | 2,43USDT | 0,000 | 59.476,90RPL | 4.085 | 2,43USDT | 2,50USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |