
UNI
Uniswap Protocol Token
$5.3805
3.18%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNI-BTC unibtc | AA | 0.0₄8731BTC | 0.000 | 0UNI | 0 | 0.0₄8731BTC | 0.0₄8731BTC | |
2 | UNI-USDC uniusdc | AA | 7.58USDC | 0.000 | 0UNI | 0 | 7.58USDC | 7.58USDC | |
3 | UNI-RLUSD unirlusd | AA | 7.58RLUSD | 0.000 | 0UNI | 0 | 7.58RLUSD | 7.58RLUSD | |
4 | UNI-GUSD unigusd | AA | 7.58GUSD | 0.000 | 0UNI | 0 | 7.58GUSD | 7.58GUSD | |
5 | UNI-USDT UNIUSDT | AA | 5.37USDT | -3.28% | 2,713,231.85UNI | 68,057 | 5.55USDT | 5.64USDT | |
6 | UNI-USDT UNI_USDT | BB | 5.37USDT | -3.41% | 874,624.39UNI | 112,807 | 5.56USDT | 5.64USDT | |
7 | UNI-USDT UNI-USDT | AA | 5.37USDT | -3.31% | 620,873.57UNI | 18,409 | 5.56USDT | 5.64USDT | |
8 | UNI-USD UNI-USD | AA | 5.37USD | -3.29% | 505,428.45UNI | 18,679 | 5.56USD | 5.64USD | |
9 | UNI-USDT UNIUSDT | A | 5.37USDT | -3.29% | 472,564.16UNI | 15,815 | 5.56USDT | 5.64USDT | |
10 | UNI-USDC UNIUSDC | AA | 5.38USDC | -3.26% | 386,242.64UNI | 29,382 | 5.56USDC | 5.64USDC | |
11 | UNI-USDT UNI_USDT | A | 5.37USDT | -3.29% | 392,271.14UNI | 10,348 | 5.56USDT | 5.64USDT | |
12 | UNI-EUR UNI_EUR | BB | 4.58EUR | -3.32% | 200,900.59UNI | 1,647 | 4.74EUR | 4.84EUR | |
13 | UNI-KRW KRW-UNI | BB | 8,035.00KRW | -3.25% | 187,393.99UNI | 2,180 | 8,305.00KRW | 8,435.00KRW | |
14 | UNI-GBP UNI-GBP | AA | 4.03GBP | -3.36% | 101,613.84UNI | 2,572 | 4.17GBP | 4.23GBP | |
15 | UNI-USDT UNIUSDT_SPBL | BB | 5.38USDT | -3.22% | 127,826.50UNI | 5,294 | 5.56USDT | 5.64USDT | |
16 | UNI-USDC UNIUSDC | AA | 5.37USDC | -3.30% | 74,892.73UNI | 15,691 | 5.56USDC | 5.64USDC | |
17 | UNI-USD uniusd | AA | 5.37USD | -3.34% | 66,781.00UNI | 1,204 | 5.56USD | 5.63USD | |
18 | UNI-USD UNIUSD | AA | 5.37USD | -3.33% | 74,649.32UNI | 1,879 | 5.56USD | 5.64USD | |
19 | UNI-USDC UNI_USDC | A | 5.38USDC | -3.17% | 42,127.64UNI | 6,439 | 5.55USDC | 5.64USDC | |
20 | UNI-USDC UNI_USDC | BB | 5.40USDC | -3.12% | 43,468.58UNI | 446 | 5.58USDC | 5.65USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |