
APT
Aptos
$1.6896
3.93%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APT-USDT APTUSDT | AA | 1,69USDT | -3,87% | 6.418.518,15APT | 43.822 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
2 | APT-USDT APTUSDT | A | 1,69USDT | -3,93% | 3.640.251,88APT | 27.259 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
3 | APT-USDT APT_USDT | BB | 1,69USDT | -3,71% | 3.236.438,14APT | 74.923 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
4 | APT-USDT APT-USDT | AA | 1,69USDT | -3,93% | 2.348.348,08APT | 22.906 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
5 | APT-KRW KRW-APT | BB | 2523,00KRW | -4,07% | 1.413.367,68APT | 5723 | 2630,00KRW | 2714,00KRW | |
6 | APT-USD APT-USD | AA | 1,69USD | -3,99% | 1.243.749,38APT | 25.430 | 1,76USD | 1,82USD | |
7 | APT-USDC APTUSDC | AA | 1,69USDC | -3,98% | 1.475.828,05APT | 15.452 | 1,76USDC | 1,82USDC | |
8 | APT-USDC APT_USDC | BB | 1,68USDC | -4,29% | 728.523,62APT | 2011 | 1,76USDC | 1,82USDC | |
9 | APT-USDT APT_USDT | A | 1,69USDT | -3,93% | 558.742,62APT | 5408 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
10 | APT-TRY APT_TRY | BB | 72,08TRY | -4,01% | 355.333,76APT | 1017 | 75,09TRY | 77,37TRY | |
11 | APT-USDT APTUSDT_SPBL | BB | 1,69USDT | -3,87% | 370.342,57APT | 3776 | 1,76USDT | 1,82USDT | |
12 | APT-TRY APTTRY | AA | 71,70TRY | -4,27% | 218.249,34APT | 2754 | 74,90TRY | 77,30TRY | |
13 | APT-EUR APT_EUR | BB | 1,45EUR | -3,59% | 89.666,88APT | 406 | 1,50EUR | 1,56EUR | |
14 | APT-EUR APT-EUR | BB | 1,45EUR | -4,27% | 102.422,54APT | 382 | 1,51EUR | 1,56EUR | |
15 | APT-BTC APTBTC | AA | 0.0₄1918BTC | -1,74% | 66.653,92APT | 714 | 0.0₄1952BTC | 0.0₄2021BTC | |
16 | APT-USDC APT_USDC | A | 1,69USDC | -3,76% | 72.265,84APT | 3004 | 1,76USDC | 1,81USDC | |
17 | APT-USD APTUSD | AA | 1,69USD | -4,08% | 82.508,81APT | 934 | 1,76USD | 1,82USD | |
18 | APT-USD APT_USD | AA | 1,69USD | -4,01% | 44.743,39APT | 6984 | 1,76USD | 1,82USD | |
19 | APT-FDUSD APTFDUSD | AA | 1,69FDUSD | -4,80% | 97.407,37APT | 399 | 1,77FDUSD | 1,82FDUSD | |
20 | APT-USDC APTUSDC | A | 1,68USDC | -4,10% | 40.540,93APT | 676 | 1,75USDC | 1,81USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |