
ARB
Arbitrum
$0.2108
3,71%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARB-USDC ARB-USDC | AA | 0.4961USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC | |
2 | ARB-USDC arbusdc | AA | 0.4088USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088USDC | 0.4088USDC | |
3 | ARB-RLUSD arbrlusd | AA | 0.4088RLUSD | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088RLUSD | 0.4088RLUSD | |
4 | ARB-GUSD arbgusd | AA | 0.4088GUSD | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088GUSD | 0.4088GUSD | |
5 | ARB-USDT ARBUSDT | AA | 0.2107USDT | 3.69% | 33,387,431.50ARB | 26,754 | 0.2032USDT | 0.2112USDT | |
6 | ARB-USDT ARB_USDT | BB | 0.2111USDT | 3.73% | 19,276,004.59ARB | 83,342 | 0.2034USDT | 0.2115USDT | |
7 | ARB-USDT ARBUSDT | A | 0.2108USDT | 3.69% | 10,923,603.11ARB | 15,048 | 0.2033USDT | 0.2112USDT | |
8 | ARB-USDT ARB-USDT | AA | 0.2108USDT | 3.74% | 9,446,077.71ARB | 8,214 | 0.2032USDT | 0.2111USDT | |
9 | ARB-USDT ARB_USDT | A | 0.2108USDT | 3.74% | 7,737,103.76ARB | 8,545 | 0.2032USDT | 0.2112USDT | |
10 | ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | BB | 0.2107USDT | 3.74% | 6,593,741.61ARB | 5,575 | 0.2031USDT | 0.2112USDT | |
11 | ARB-USDC ARBUSDC | AA | 0.2108USDC | 3.69% | 6,623,218.00ARB | 8,399 | 0.2033USDC | 0.2113USDC | |
12 | ARB-USD ARB-USD | AA | 0.2108USD | 3.69% | 5,214,727.66ARB | 4,233 | 0.2033USD | 0.2111USD | |
13 | ARB-KRW KRW-ARB | BB | 315.00KRW | 3.28% | 4,377,912.55ARB | 1,323 | 305.00KRW | 316.00KRW | |
14 | ARB-TRY ARBTRY | AA | 8.97TRY | 3.82% | 2,989,394.60ARB | 2,489 | 8.64TRY | 8.99TRY | |
15 | ARB-USDC ARB_USDC | BB | 0.2103USDC | 3.19% | 1,427,712.08ARB | 1,248 | 0.2038USDC | 0.2119USDC | |
16 | ARB-USDC ARBUSDC | A | 0.2108USDC | 3.74% | 1,045,984.39ARB | 1,654 | 0.2032USDC | 0.2111USDC | |
17 | ARB-BTC ARBBTC | AA | 0.0₅2350BTC | 3.52% | 903,129.40ARB | 579 | 0.0₅2270BTC | 0.0₅2350BTC | |
18 | ARB-USDC ARB_USDC | A | 0.2108USDC | 3.79% | 814,225.73ARB | 5,932 | 0.2031USDC | 0.2114USDC | |
19 | ARB-EUR ARB-EUR | BB | 0.1811EUR | 3.70% | 790,971.74ARB | 747 | 0.1747EUR | 0.1815EUR | |
20 | ARB-USD arbusd | AA | 0.2111USD | 3.84% | 713,855.90ARB | 603 | 0.2033USD | 0.2112USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |