
CRO
Cronos
$0.1033
0,71%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USDC CRO-USDC | AA | 0.1437USDC | 0,000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC | |
2 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.1028USD | -1,10% | 8.898.581,00CRO | 9.564 | 0.1040USD | 0.1050USD | |
3 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1028USD | -1,10% | 5.021.461,60CRO | 3.637 | 0.1039USD | 0.1050USD | |
4 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1028USDT | -1,10% | 5.298.078,29CRO | 7.797 | 0.1039USDT | 0.1049USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.1028USDT | -1,09% | 3.863.096,00CRO | 5.558 | 0.1039USDT | 0.1049USDT | |
6 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.1028USDT | -1,11% | 3.133.208,11CRO | 6.794 | 0.1039USDT | 0.1050USDT | |
7 | CRO-KRW KRW-CRO | BB | 155,00KRW | -0,64% | 2.437.571,96CRO | 981 | 156,00KRW | 157,00KRW | |
8 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.1027USDT | -1,16% | 1.077.306,58CRO | 1.315 | 0.1039USDT | 0.1050USDT | |
9 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.1028USD | -1,22% | 452.047,24CRO | 668 | 0.1041USD | 0.1058USD | |
10 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08870EUR | -0,89% | 354.687,80CRO | 226 | 0.08950EUR | 0.09020EUR | |
11 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3397ETH | -1,07% | 264.669,52CRO | 864 | 0.0₄3434ETH | 0.0₄3447ETH | |
12 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1028USD | -1,27% | 275.242,56CRO | 312 | 0.1041USD | 0.1049USD | |
13 | CRO-EUR CRO-EUR | BB | 0.09158EUR | 2,28% | 196.827,66CRO | 84 | 0.08954EUR | 0.09235EUR | |
14 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₅1153BTC | -0,75% | 198.722,00CRO | 327 | 0.0₅1162BTC | 0.0₅1171BTC | |
15 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.1040USDC | 0,01% | 117.698,19CRO | 15 | 0.1040USDC | 0.1047USDC | |
16 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.08879EUR | -1,05% | 49.090,66CRO | 88 | 0.08973EUR | 0.08995EUR | |
17 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1034USDT | -0,48% | 22.154,60CRO | 14 | 0.1039USDT | 0.1045USDT | |
18 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.1039USDT | -0,07% | 8.580,13CRO | 9 | 0.1039USDT | 0.1047USDT | |
19 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08873EUR | -0,99% | 2.397,55CRO | 68 | 0.08962EUR | 0.09013EUR | |
20 | CRO-USDT CROUSDT | BB | 0.1045USDT | 0,48% | 988,00CRO | 2 | 0.1040USDT | 0.1047USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |