
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃2314
3,05%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | AA | 0.0₃2210USDT | -0.45% | 41,348,401,364.00HMSTR | 80,666 | 0.0₃2220USDT | 0.0₃3280USDT | |
2 | HMSTR-TRY HMSTRTRY | AA | 0.009400TRY | -1.05% | 23,605,607,826.00HMSTR | 31,854 | 0.009500TRY | 0.01400TRY | |
3 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | A | 0.0₃2214USDT | -0.76% | 10,621,099,965.59HMSTR | 55,681 | 0.0₃2231USDT | 0.0₃3158USDT | |
4 | HMSTR-USDT HMSTR_USDT | A | 0.0₃2214USDT | -0.49% | 7,714,906,868.00HMSTR | 30,814 | 0.0₃2225USDT | 0.0₃3117USDT | |
5 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | AA | 0.0₃2217USDT | -0.45% | 7,519,121,137.60HMSTR | 42,651 | 0.0₃2227USDT | 0.0₃3080USDT | |
6 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | AA | 0.0₃2230USDC | 0.000 | 4,821,872,860.00HMSTR | 16,948 | 0.0₃2230USDC | 0.0₃3300USDC | |
7 | HMSTR-EUR HMSTR-EUR | BB | 0.0₃1903EUR | -0.51% | 2,767,922,786.29HMSTR | 1,363 | 0.0₃1912EUR | 0.0₃2849EUR | |
8 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | BB | 0.0₃2212USDT | -0.41% | 2,552,882,631.20HMSTR | 11,444 | 0.0₃2221USDT | 0.0₃3241USDT | |
9 | HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | AA | 0.0₃2210FDUSD | -2.21% | 284,999,804.00HMSTR | 639 | 0.0₃2260FDUSD | 0.0₃3220FDUSD | |
10 | HMSTR-USD HMSTR_USD | AA | 0.0₃2241USD | -0.19% | 127,341,300.00HMSTR | 407 | 0.0₃2246USD | 0.0₃3256USD | |
11 | HMSTR-USD HMSTR-USD | AA | 0.0₃2216USD | -0.67% | 90,281,197.10HMSTR | 224 | 0.0₃2231USD | 0.0₃3051USD | |
12 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | A | 0.0₃2306USDC | 2.35% | 38,039,862.22HMSTR | 170 | 0.0₃2253USDC | 0.0₃3053USDC | |
13 | HMSTR-USD HMSTRUSD | AA | 0.0₃2320USD | 7.91% | 20,850,819.57HMSTR | 158 | 0.0₃2150USD | 0.0₃3140USD | |
14 | HMSTR-EUR HMSTREUR | AA | 0.0₃1990EUR | 3.11% | 15,515,041.12HMSTR | 90 | 0.0₃1930EUR | 0.0₃2660EUR | |
15 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | BB | 0.0₃2410USDT | 6.64% | 911,835.47HMSTR | 8 | 0.0₃2260USDT | 0.0₃3040USDT | |
16 | HMSTR-USD HMSTRUSD | BB | 0.0₃2400USD | 11.63% | 838,184.87HMSTR | 10 | 0.0₃2150USD | 0.0₃2999USD | |
17 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | xtpub | - | 0.0₃2210USDT | -0.45% | 20,167,817,695.00HMSTR | 10,994 | 0.0₃2220USDT | 0.0₃3240USDT |
18 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2208USDT | -0.67% | 8,743,116,100.17HMSTR | 52,503 | 0.0₃2223USDT | 0.0₃3292USDT | |
19 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | D | 0.0₃2230USDT | 0.000 | 8,204,889,977.62HMSTR | 14,715 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3270USDT | |
20 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2210USDT | -0.90% | 7,559,423,818.00HMSTR | 12,566 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3280USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |