
PAXG
PAX Gold
$4,208.10
0.08%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAXG-USDC paxgusdc | AA | 3,891.61USDC | 0.000 | 0PAXG | 0 | 3,891.61USDC | 3,891.61USDC | |
2 | PAXG-RLUSD paxgrlusd | AA | 3,891.61RLUSD | 0.000 | 0PAXG | 0 | 3,891.61RLUSD | 3,891.61RLUSD | |
3 | PAXG-GUSD paxggusd | AA | 3,891.61GUSD | 0.000 | 0PAXG | 0 | 3,891.61GUSD | 3,891.61GUSD | |
4 | PAXG-USDT PAXGUSDT | AA | 4,205.49USDT | -0.12% | 1,550.45PAXG | 12,257 | 4,210.69USDT | 4,214.93USDT | |
5 | PAXG-USD PAXGUSD | AA | 4,210.00USD | -0.10% | 145.69PAXG | 713 | 4,214.13USD | 4,222.56USD | |
6 | PAXG-USD PAXG-USD | AA | 4,207.41USD | -0.09% | 134.95PAXG | 2,270 | 4,211.05USD | 4,224.68USD | |
7 | PAXG-USDC PAXGUSDC | AA | 4,206.46USDC | -0.13% | 69.76PAXG | 793 | 4,211.74USDC | 4,244.54USDC | |
8 | PAXG-USDT PAXG_USDT | A | 4,204.83USDT | -0.11% | 60.80PAXG | 714 | 4,209.59USDT | 4,214.18USDT | |
9 | PAXG-USDT PAXGUSDT_SPBL | BB | 4,208.00USDT | -0.26% | 43.06PAXG | 560 | 4,219.00USDT | 4,223.00USDT | |
10 | PAXG-USDT PAXG_USDT | BB | 4,204.38USDT | -0.18% | 43.44PAXG | 1,919 | 4,211.97USDT | 4,216.40USDT | |
11 | PAXG-EUR PAXGEUR | AA | 3,619.83EUR | -0.11% | 40.14PAXG | 337 | 3,623.85EUR | 3,627.98EUR | |
12 | PAXG-BTC PAXGBTC | AA | 0.04791BTC | 2.50% | 48.38PAXG | 993 | 0.04674BTC | 0.04791BTC | |
13 | PAXG-BTC PAXG_BTC | BB | 0.04786BTC | 2.31% | 31.66PAXG | 200 | 0.04678BTC | 0.04787BTC | |
14 | PAXG-TRY PAXGTRY | AA | 179,072.00TRY | -0.10% | 28.10PAXG | 533 | 179,260.00TRY | 179,660.00TRY | |
15 | PAXG-BTC PAXGXBT | AA | 0.04785BTC | 2.26% | 13.34PAXG | 1,233 | 0.04680BTC | 0.04785BTC | |
16 | PAXG-USDT PAXG-USDT | AA | 4,206.10USDT | -0.12% | 9.71PAXG | 205 | 4,211.00USDT | 4,215.00USDT | |
17 | PAXG-USD PAXG_USD | AA | 4,207.24USD | -0.11% | 5.37PAXG | 3,964 | 4,211.71USD | 4,217.43USD | |
18 | PAXG-USDC PAXG_USDC | BB | 4,202.80USDC | -0.10% | 4.88PAXG | 91 | 4,207.18USDC | 4,219.92USDC | |
19 | PAXG-USDT PAXG_USDT | AA | 4,203.99USDT | -0.13% | 2.00PAXG | 238 | 4,209.43USDT | 4,216.72USDT | |
20 | PAXG-USD paxgusd | AA | 4,213.99USD | -0.05% | 1.00PAXG | 38 | 4,216.28USD | 4,235.36USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |