
DOT
Polkadot
$2,1237
1,59%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDC dotusdc | AA | 3.87USDC | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87USDC | 3.87USDC | |
2 | DOT-RLUSD dotrlusd | AA | 3.87RLUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87RLUSD | 3.87RLUSD | |
3 | DOT-GUSD dotgusd | AA | 3.87GUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87GUSD | 3.87GUSD | |
4 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.10USDT | 0.05% | 3,819,424.78DOT | 45,476 | 2.10USDT | 2.16USDT | |
5 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.10USDT | 0.000 | 2,874,022.82DOT | 104,925 | 2.10USDT | 2.17USDT | |
6 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.10USDT | 0.05% | 1,184,199.08DOT | 11,983 | 2.10USDT | 2.17USDT | |
7 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.10USD | 0.000 | 1,116,575.90DOT | 10,872 | 2.10USD | 2.17USD | |
8 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.10USDT | 0.10% | 940,243.82DOT | 9,829 | 2.10USDT | 2.17USDT | |
9 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.10USDC | 0.000 | 601,450.35DOT | 9,668 | 2.10USDC | 2.17USDC | |
10 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 2.10USDC | 0.03% | 272,557.62DOT | 1,405 | 2.10USDC | 2.17USDC | |
11 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.10USDT | 0.10% | 259,487.51DOT | 3,851 | 2.10USDT | 2.16USDT | |
12 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.10USD | 0.04% | 225,818.42DOT | 86,993 | 2.10USD | 2.16USD | |
13 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.10USDT | 0.000 | 176,739.70DOT | 2,246 | 2.10USDT | 2.16USDT | |
14 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 3,144.00KRW | 0.03% | 181,730.83DOT | 1,516 | 3,143.00KRW | 3,234.00KRW | |
15 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.81EUR | 0.31% | 169,927.94DOT | 971 | 1.80EUR | 1.86EUR | |
16 | DOT-USD DOTUSD | AA | 2.10USD | 0.29% | 152,265.17DOT | 1,299 | 2.10USD | 2.16USD | |
17 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 2.10USDT | 0.000 | 128,042.93DOT | 57,342 | 2.10USDT | 2.16USDT | |
18 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2353BTC | 0.43% | 123,294.63DOT | 815 | 0.0₄2343BTC | 0.0₄2410BTC | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.81EUR | 0.11% | 102,691.27DOT | 1,510 | 1.80EUR | 1.86EUR | |
20 | DOT-FDUSD DOTFDUSD | AA | 2.10FDUSD | 0.10% | 129,482.94DOT | 1,507 | 2.10FDUSD | 2.17FDUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |