
CRO
Cronos
$0.1036
0,67%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USDC CRO-USDC | AA | 0.1437USDC | 0,000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC | |
2 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.1034USD | -0,85% | 13.907.778,00CRO | 16.915 | 0.1043USD | 0.1050USD | |
3 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1032USD | -1,09% | 6.601.939,80CRO | 4.986 | 0.1043USD | 0.1050USD | |
4 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1032USDT | -0,99% | 5.541.657,88CRO | 8.551 | 0.1043USDT | 0.1049USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.1034USDT | -0,90% | 6.180.662,00CRO | 8.677 | 0.1043USDT | 0.1049USDT | |
6 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.1032USDT | -1,03% | 4.909.093,31CRO | 9.187 | 0.1042USDT | 0.1050USDT | |
7 | CRO-KRW KRW-CRO | BB | 154,00KRW | -1,28% | 2.612.261,67CRO | 843 | 156,00KRW | 157,00KRW | |
8 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.1032USDT | -0,86% | 2.112.882,20CRO | 1.939 | 0.1041USDT | 0.1050USDT | |
9 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3395ETH | -0,68% | 972.475,78CRO | 1.988 | 0.0₄3419ETH | 0.0₄3457ETH | |
10 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.1030USD | -1,10% | 451.649,98CRO | 672 | 0.1042USD | 0.1048USD | |
11 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08850EUR | -1,34% | 418.512,50CRO | 255 | 0.08970EUR | 0.09020EUR | |
12 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.1033USD | -0,81% | 407.454,13CRO | 595 | 0.1042USD | 0.1049USD | |
13 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₅1147BTC | -1,25% | 281.788,00CRO | 384 | 0.0₅1162BTC | 0.0₅1171BTC | |
14 | CRO-EUR CRO-EUR | BB | 0.08838EUR | -1,46% | 378.449,89CRO | 130 | 0.08969EUR | 0.09235EUR | |
15 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.1027USDC | -1,97% | 81.288,76CRO | 21 | 0.1047USDC | 0.1047USDC | |
16 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.08843EUR | -1,45% | 42.308,43CRO | 75 | 0.08973EUR | 0.08994EUR | |
17 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.1029USDT | -1,53% | 18.857,20CRO | 42 | 0.1045USDT | 0.1045USDT | |
18 | CRO-BTC BTC-CRO | BB | 0.0₅1160BTC | -0,85% | 17.237,79CRO | 17 | 0.0₅1170BTC | 0.0₅1170BTC | |
19 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.1035USDT | -0,64% | 12.824,26CRO | 14 | 0.1042USDT | 0.1047USDT | |
20 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08832EUR | -1,87% | 7.198,28CRO | 103 | 0.09000EUR | 0.09013EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |