
DOT
Polkadot
$2.1045
1.56%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 2.10USDT | -1.54% | 4,677,793.60DOT | 62,685 | 2.14USDT | 2.16USDT | |
2 | DOT-USDC dotusdc | AA | 3.87USDC | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87USDC | 3.87USDC | |
3 | DOT-RLUSD dotrlusd | AA | 3.87RLUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87RLUSD | 3.87RLUSD | |
4 | DOT-GUSD dotgusd | AA | 3.87GUSD | 0.000 | 0DOT | 0 | 3.87GUSD | 3.87GUSD | |
5 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 2.10USDT | -1.50% | 3,095,977.67DOT | 107,068 | 2.14USDT | 2.17USDT | |
6 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 2.10USDT | -1.59% | 1,570,671.89DOT | 16,693 | 2.14USDT | 2.17USDT | |
7 | DOT-USD DOT-USD | AA | 2.10USD | -1.50% | 1,318,483.20DOT | 14,632 | 2.14USD | 2.17USD | |
8 | DOT-USDT DOT-USDT | AA | 2.10USDT | -1.54% | 1,307,498.83DOT | 15,280 | 2.14USDT | 2.17USDT | |
9 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 2.10USDC | -1.64% | 706,241.77DOT | 12,624 | 2.14USDC | 2.17USDC | |
10 | DOT-KRW KRW-DOT | BB | 3,150.00KRW | -1.47% | 455,489.80DOT | 2,713 | 3,197.00KRW | 3,234.00KRW | |
11 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 2.11USDC | -1.00% | 378,952.53DOT | 1,934 | 2.13USDC | 2.17USDC | |
12 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 2.10USDT | -1.59% | 380,539.77DOT | 4,954 | 2.14USDT | 2.16USDT | |
13 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 2.10USDT | -1.54% | 305,155.46DOT | 64,799 | 2.14USDT | 2.16USDT | |
14 | DOT-USD DOT_USD | AA | 2.10USD | -1.58% | 272,617.42DOT | 93,360 | 2.14USD | 2.16USD | |
15 | DOT-FDUSD DOTFDUSD | AA | 2.11FDUSD | -1.54% | 293,968.35DOT | 3,120 | 2.14FDUSD | 2.17FDUSD | |
16 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 2.10USDT | -1.64% | 204,977.88DOT | 3,208 | 2.14USDT | 2.16USDT | |
17 | DOT-EUR DOT-EUR | BB | 1.81EUR | -1.32% | 202,583.70DOT | 1,120 | 1.84EUR | 1.86EUR | |
18 | DOT-BTC DOTBTC | AA | 0.0₄2358BTC | -0.97% | 172,849.34DOT | 1,124 | 0.0₄2381BTC | 0.0₄2410BTC | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.81EUR | -1.58% | 133,990.43DOT | 1,916 | 1.84EUR | 1.86EUR | |
20 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 1.81EUR | -1.55% | 113,817.97DOT | 1,106 | 1.84EUR | 1.86EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |