
SHIB
Shiba Inu
$0.0₅8563
1,60%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIB-USDC SHIB-USDC | AA | 0.0₄1234USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1234USDC | 0.0₄1234USDC | |
2 | SHIB-USDC shibusdc | AA | 0.0₄1174USDC | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174USDC | 0.0₄1174USDC | |
3 | SHIB-RLUSD shibrlusd | AA | 0.0₄1174RLUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174RLUSD | 0.0₄1174RLUSD | |
4 | SHIB-GUSD shibgusd | AA | 0.0₄1174GUSD | 0,000 | 0SHIB | 0 | 0.0₄1174GUSD | 0.0₄1174GUSD | |
5 | SHIB-USDT SHIBUSDT | AA | 0.0₅8550USDT | 1,66% | 638.973.355.084,00SHIB | 283.122 | 0.0₅8410USDT | 0.0₅8570USDT | |
6 | SHIB-KRW KRW-SHIB | BB | 0.01280KRW | 1,59% | 437.700.635.247,74SHIB | 6.900 | 0.01260KRW | 0.01280KRW | |
7 | SHIB-USDT SHIB-USDT | AA | 0.0₅8558USDT | 1,68% | 219.479.528.872,00SHIB | 10.955 | 0.0₅8417USDT | 0.0₅8565USDT | |
8 | SHIB-TRY SHIBTRY | AA | 0.0₃3643TRY | 1,67% | 161.894.028.101,00SHIB | 6.410 | 0.0₃3583TRY | 0.0₃3645TRY | |
9 | SHIB-USDT SHIBUSDT | A | 0.0₅8560USDT | 1,78% | 155.893.903.602,60SHIB | 5.302 | 0.0₅8410USDT | 0.0₅8560USDT | |
10 | SHIB-USDT SHIBUSDT_SPBL | BB | 0.0₅8555USDT | 1,68% | 138.830.613.534,61SHIB | 7.303 | 0.0₅8414USDT | 0.0₅8563USDT | |
11 | SHIB-USDT SHIB_USDT | A | 0.0₅8554USDT | 1,69% | 130.204.826.331,00SHIB | 8.956 | 0.0₅8412USDT | 0.0₅8565USDT | |
12 | SHIB-USDC SHIBUSDC | AA | 0.0₅8560USDC | 1,66% | 122.283.800.156,00SHIB | 9.285 | 0.0₅8420USDC | 0.0₅8570USDC | |
13 | SHIB-USD SHIB-USD | AA | 0.0₅8560USD | 1,78% | 83.136.011.707,00SHIB | 4.751 | 0.0₅8410USD | 0.0₅8560USD | |
14 | SHIB-USDT SHIB_USDT | BB | 0.0₅8560USDT | 1,78% | 81.334.917.698,00SHIB | 5.110 | 0.0₅8410USDT | 0.0₅8580USDT | |
15 | SHIB-USDC SHIB_USDC | BB | 0.0₅8540USDC | 1,18% | 43.829.868.609,00SHIB | 594 | 0.0₅8440USDC | 0.0₅8570USDC | |
16 | SHIB-USD SHIBUSD | AA | 0.0₅8570USD | 1,78% | 42.732.615.473,44SHIB | 1.515 | 0.0₅8420USD | 0.0₅8570USD | |
17 | SHIB-EUR SHIBEUR | AA | 0.0₅7360EUR | 1,80% | 31.385.427.336,00SHIB | 1.596 | 0.0₅7230EUR | 0.0₅7360EUR | |
18 | SHIB-USD SHIB_USD | AA | 0.0₅8560USD | 1,74% | 27.588.800.000,00SHIB | 5.596 | 0.0₅8414USD | 0.0₅8565USD | |
19 | SHIB-EUR SHIB-EUR | BB | 0.0₅7339EUR | 1,41% | 24.134.350.297,24SHIB | 741 | 0.0₅7237EUR | 0.0₅7356EUR | |
20 | SHIB-USD shibusd | AA | 0.0₅8570USD | 1,78% | 24.517.737.445,00SHIB | 1.294 | 0.0₅8420USD | 0.0₅8570USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |