
AGLD
Adventure Gold
$0.2884
4,47%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGLD-USDT AGLDUSDT | AA | 0.2890USDT | -4,30% | 1.352.828,80AGLD | 3487 | 0.3020USDT | 0.3080USDT | |
2 | AGLD-KRW KRW-AGLD | BB | 429,00KRW | -4,45% | 994.424,34AGLD | 1060 | 449,00KRW | 458,00KRW | |
3 | AGLD-USDT AGLD-USDT | AA | 0.2886USDT | -4,22% | 896.191,05AGLD | 8435 | 0.3013USDT | 0.3081USDT | |
4 | AGLD-USDT AGLD_USDT | BB | 0.2880USDT | -4,64% | 741.948,60AGLD | 15.290 | 0.3020USDT | 0.3080USDT | |
5 | AGLD-USD AGLD-USD | AA | 0.2890USD | -3,99% | 578.929,52AGLD | 400 | 0.3010USD | 0.3073USD | |
6 | AGLD-USDT AGLDUSDT | A | 0.2877USDT | -4,42% | 269.349,08AGLD | 2391 | 0.3010USDT | 0.3078USDT | |
7 | AGLD-USDT AGLDUSDT_SPBL | BB | 0.2882USDT | -4,47% | 149.763,58AGLD | 857 | 0.3017USDT | 0.3076USDT | |
8 | AGLD-BTC AGLDBTC | AA | 0.0₅3230BTC | -2,12% | 65.631,20AGLD | 88 | 0.0₅3300BTC | 0.0₅3340BTC | |
9 | AGLD-USDT AGLD_USDT | A | 0.2889USDT | -3,92% | 52.901,51AGLD | 893 | 0.3007USDT | 0.3075USDT | |
10 | AGLD-EUR AGLD_EUR | BB | 0.2447EUR | -5,81% | 31.018,38AGLD | 74 | 0.2597EUR | 0.2609EUR | |
11 | AGLD-EUR AGLD-EUR | BB | 0.2485EUR | -3,89% | 1918,78AGLD | 7 | 0.2586EUR | 0.2624EUR | |
12 | AGLD-USD AGLD_USD | AA | 0.2868USD | -2,85% | 1335,90AGLD | 30 | 0.2952USD | 0.3046USD | |
13 | AGLD-USDT AGLD_USDT | AA | 0.2888USDT | 0,000 | 431,90AGLD | 9 | 0.2888USDT | 0.3056USDT | |
14 | AGLD-USDT USDT-AGLD | BB | 0.3997USDT | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.3997USDT | 0.3997USDT | |
15 | AGLD-BTC BTC-AGLD | BB | 0.0₅3420BTC | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.0₅3420BTC | 0.0₅3420BTC | |
16 | AGLD-USD AGLD-USD | AA | 0.2995USD | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.2995USD | 0.2995USD | |
17 | AGLD-USD AGLDUSD | AA | 0.3279USD | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.3279USD | 0.3279USD | |
18 | AGLD-EUR AGLDEUR | AA | 0.2822EUR | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.2822EUR | 0.2822EUR | |
19 | AGLD-USDT agldusdt | C | 0.2881USDT | -4,29% | 9.344.401,75AGLD | 42.074 | 0.3010USDT | 0.3130USDT | |
20 | AGLD-USDC AGLD-USDC | AA | 0.6749USDC | 0,000 | 0AGLD | 0 | 0.6749USDC | 0.6749USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |