
ATOM
Cosmos
$2,2270
1,00%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDC atomusdc | AA | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC | |
2 | ATOM-RLUSD atomrlusd | AA | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD | |
3 | ATOM-GUSD atomgusd | AA | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD | |
4 | ATOM-USDC ATOM-USDC | AA | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC | |
5 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 2,23USDT | 1,04% | 865.957,86ATOM | 12.731 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
6 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 2,22USDT | 1,16% | 516.753,64ATOM | 23.586 | 2,20USDT | 2,29USDT | |
7 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2,23USD | 1,09% | 352.506,76ATOM | 3808 | 2,20USD | 2,28USD | |
8 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 2,23USDC | 1,09% | 261.594,44ATOM | 4805 | 2,20USDC | 2,28USDC | |
9 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 2,23USDT | 1,04% | 243.553,86ATOM | 4106 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
10 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2,23USDT | 1,09% | 220.099,18ATOM | 4378 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
11 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 2,23USDT | 1,09% | 99.642,47ATOM | 1631 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
12 | ATOM-KRW KRW-ATOM | BB | 3330,00KRW | 0,91% | 74.598,21ATOM | 1064 | 3300,00KRW | 3407,00KRW | |
13 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 2,23USDT | 1,00% | 72.519,03ATOM | 2720 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
14 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 2,23USD | 1,12% | 56.263,76ATOM | 974 | 2,20USD | 2,28USD | |
15 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2,23USDT | 1,23% | 53.486,46ATOM | 291 | 2,20USDT | 2,28USDT | |
16 | ATOM-BTC ATOM-BTC | AA | 0.0₄2490BTC | 1,22% | 50.466,50ATOM | 184 | 0.0₄2460BTC | 0.0₄2530BTC | |
17 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 2,23USDC | 1,27% | 46.306,20ATOM | 424 | 2,20USDC | 2,28USDC | |
18 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 2,23USDC | 0,91% | 38.193,34ATOM | 5239 | 2,21USDC | 2,28USDC | |
19 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2,23USD | 0,82% | 31.357,67ATOM | 212 | 2,21USD | 2,28USD | |
20 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 2,23USD | 1,13% | 30.278,47ATOM | 4342 | 2,20USD | 2,28USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |