
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃2308
3.80%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | AA | 0.0₃2300USDT | -4.17% | 38,382,674,683.00HMSTR | 73,836 | 0.0₃2400USDT | 0.0₃3280USDT | |
2 | HMSTR-TRY HMSTRTRY | AA | 0.009800TRY | -3.92% | 21,596,179,380.00HMSTR | 29,074 | 0.01020TRY | 0.01400TRY | |
3 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | A | 0.0₃2307USDT | -3.83% | 9,269,348,104.07HMSTR | 48,960 | 0.0₃2399USDT | 0.0₃3158USDT | |
4 | HMSTR-USDT HMSTR_USDT | A | 0.0₃2306USDT | -3.88% | 7,171,362,489.50HMSTR | 28,152 | 0.0₃2399USDT | 0.0₃3117USDT | |
5 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | AA | 0.0₃2311USDT | -3.87% | 6,651,201,084.90HMSTR | 38,434 | 0.0₃2404USDT | 0.0₃3080USDT | |
6 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | AA | 0.0₃2300USDC | -4.17% | 4,587,640,169.00HMSTR | 15,398 | 0.0₃2400USDC | 0.0₃3300USDC | |
7 | HMSTR-EUR HMSTR-EUR | BB | 0.0₃1979EUR | -4.27% | 2,611,622,711.68HMSTR | 1,315 | 0.0₃2068EUR | 0.0₃2849EUR | |
8 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | BB | 0.0₃2305USDT | -4.00% | 2,190,383,315.10HMSTR | 10,371 | 0.0₃2401USDT | 0.0₃3241USDT | |
9 | HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | AA | 0.0₃2310FDUSD | -5.33% | 278,297,054.00HMSTR | 623 | 0.0₃2440FDUSD | 0.0₃3220FDUSD | |
10 | HMSTR-USD HMSTR_USD | AA | 0.0₃2262USD | -8.14% | 124,368,600.00HMSTR | 391 | 0.0₃2463USD | 0.0₃3256USD | |
11 | HMSTR-USD HMSTR-USD | AA | 0.0₃2216USD | -0.67% | 90,281,197.10HMSTR | 224 | 0.0₃2231USD | 0.0₃3051USD | |
12 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | A | 0.0₃2262USDC | -8.31% | 34,580,586.23HMSTR | 164 | 0.0₃2467USDC | 0.0₃3053USDC | |
13 | HMSTR-USD HMSTRUSD | AA | 0.0₃2320USD | -2.52% | 19,672,350.51HMSTR | 150 | 0.0₃2380USD | 0.0₃3140USD | |
14 | HMSTR-EUR HMSTREUR | AA | 0.0₃1990EUR | -5.24% | 15,258,598.35HMSTR | 86 | 0.0₃2100EUR | 0.0₃2660EUR | |
15 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | BB | 0.0₃2410USDT | 6.64% | 911,835.47HMSTR | 8 | 0.0₃2260USDT | 0.0₃3040USDT | |
16 | HMSTR-USD HMSTRUSD | BB | 0.0₃2400USD | 11.63% | 838,184.87HMSTR | 10 | 0.0₃2150USD | 0.0₃2999USD | |
17 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | xtpub | - | 0.0₃2300USDT | -4.17% | 18,746,750,220.00HMSTR | 10,045 | 0.0₃2400USDT | 0.0₃3240USDT |
18 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2307USDT | -3.88% | 8,136,994,085.82HMSTR | 47,530 | 0.0₃2400USDT | 0.0₃3292USDT | |
19 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | D | 0.0₃2300USDT | -4.56% | 7,595,164,094.12HMSTR | 13,138 | 0.0₃2410USDT | 0.0₃3270USDT | |
20 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2300USDT | -3.77% | 7,032,210,493.00HMSTR | 11,095 | 0.0₃2390USDT | 0.0₃3280USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |