
PYUSD
PayPal USD
$0.9999
0.02%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYUSD-USDC PYUSDUSDC | AA | 1.00USDC | 0.01% | 9,953,539.51PYUSD | 10,603 | 1.00USDC | 1.00USDC | |
2 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | AA | 0.9994USDT | -0.01% | 666,035.36PYUSD | 2,093 | 0.9995USDT | 0.9996USDT | |
3 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | A | 0.9994USDT | 0.01% | 410,847.99PYUSD | 875 | 0.9993USDT | 0.9997USDT | |
4 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9991USDT | 0.000 | 211,893.18PYUSD | 441 | 0.9991USDT | 0.9993USDT | |
5 | PYUSD-USD PYUSDUSD | AA | 0.9999USD | -0.02% | 47,053.00PYUSD | 215 | 1.00USD | 1.00USD | |
6 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | AA | 0.9999USDT | -0.02% | 28,196.40PYUSD | 21 | 1.00USDT | 1.00USDT | |
7 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | A | 0.9990USDT | -0.02% | 25,046.57PYUSD | 890 | 0.9992USDT | 1.00USDT | |
8 | PYUSD-USD PYUSD_USD | AA | 1.00USD | -0.05% | 3,973.70PYUSD | 9 | 1.00USD | 1.00USD | |
9 | PYUSD-USD pyusdusd | AA | 3.00USD | 201.17% | 1,873.18PYUSD | 7 | 0.9961USD | 3.00USD | |
10 | PYUSD-EUR PYUSDEUR | AA | 0.8595EUR | 0.000 | 14.37PYUSD | 2 | 0.8595EUR | 0.8595EUR | |
11 | PYUSD-USDT pyusdusdt | C | 0.9997USDT | -0.01% | 1,056,706.21PYUSD | 19,104 | 0.9998USDT | 1.00USDT | |
12 | PYUSD-USDT PYUSD_USDT | B | 0.9897USDT | -0.08% | 305,347.76PYUSD | 21,397 | 0.9904USDT | 1.01USDT | |
13 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | D | 0.9990USDT | 0.09% | 101,802.08PYUSD | 10,194 | 0.9981USDT | 1.00USDT | |
14 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | D | 0.9995USDT | 0.000 | 93,001.46PYUSD | 5,103 | 0.9995USDT | 0.9997USDT | |
15 | PYUSD-MXN pyusd_mxn | B | 18.20MXN | 0.56% | 20,279.74PYUSD | 26 | 18.10MXN | 18.23MXN | |
16 | PYUSD-USDT PYUSD-USDT | B | 0.9976USDT | -0.10% | 11,830.82PYUSD | 109 | 0.9986USDT | 0.9995USDT | |
17 | PYUSD-USD PYUSD-USD | C | 1.00USD | 0.01% | 179.85PYUSD | 6 | 1.00USD | 1.00USD | |
18 | PYUSD-ZAR PYUSDZAR | E | 17.09ZAR | -0.24% | 91.87PYUSD | 5 | 17.13ZAR | 17.13ZAR | |
19 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | E | 0.9993USDT | -0.01% | 11.93PYUSD | 3 | 0.9995USDT | 0.9995USDT | |
20 | PYUSD-USDT PYUSDUSDT | D | 0.9989USDT | 0.000 | 0PYUSD | 0 | 0.9989USDT | 0.9989USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |