
ICP
Internet Computer
$3.5104
0.47%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP-USDT ICPUSDT | AA | 3.50USDT | -0.11% | 2,078,131.73ICP | 40,588 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
2 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3.50USD | -0.06% | 826,407.93ICP | 9,982 | 3.50USD | 3.55USD | |
3 | ICP-EUR ICP-EUR | AA | 3.01EUR | -0.07% | 794,482.38ICP | 7,446 | 3.01EUR | 3.05EUR | |
4 | ICP-USDT ICP_USDT | BB | 3.50USDT | 0.09% | 459,500.36ICP | 35,598 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
5 | ICP-USDC ICPUSDC | AA | 3.50USDC | -0.14% | 441,858.04ICP | 8,281 | 3.50USDC | 3.55USDC | |
6 | ICP-USDT ICP-USDT | AA | 3.50USDT | -0.09% | 336,829.93ICP | 5,950 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
7 | ICP-USDT ICPUSDT | A | 3.50USDT | -0.03% | 309,896.71ICP | 7,125 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
8 | ICP-USDT ICP_USDT | A | 3.50USDT | -0.11% | 187,416.59ICP | 4,870 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
9 | ICP-USDC ICP_USDC | BB | 3.49USDC | -0.54% | 105,392.43ICP | 1,889 | 3.51USDC | 3.56USDC | |
10 | ICP-USD ICPUSD | AA | 3.51USD | 0.29% | 104,335.77ICP | 1,342 | 3.50USD | 3.55USD | |
11 | ICP-USDT ICPUSDT_SPBL | BB | 3.50USDT | -0.14% | 60,468.00ICP | 1,437 | 3.50USDT | 3.55USDT | |
12 | ICP-EUR ICP-EUR | BB | 3.00EUR | 0.02% | 56,402.19ICP | 596 | 3.00EUR | 3.05EUR | |
13 | ICP-BTC ICPBTC | AA | 0.0₄3910BTC | 0.51% | 41,929.90ICP | 401 | 0.0₄3889BTC | 0.0₄3950BTC | |
14 | ICP-USDC ICP_USDC | A | 3.50USDC | -0.14% | 36,735.11ICP | 6,528 | 3.50USDC | 3.55USDC | |
15 | ICP-TRY ICPTRY | AA | 148.90TRY | 0.20% | 24,697.70ICP | 765 | 148.60TRY | 151.00TRY | |
16 | ICP-USD ICP-USD | AA | 3.50USD | -0.09% | 23,298.65ICP | 615 | 3.50USD | 3.55USD | |
17 | ICP-GBP ICP-GBP | AA | 2.63GBP | 0.27% | 13,812.77ICP | 454 | 2.63GBP | 2.66GBP | |
18 | ICP-ETH ICP_ETH | A | 0.001151ETH | -0.43% | 14,056.90ICP | 1,019 | 0.001156ETH | 0.001163ETH | |
19 | ICP-EUR ICP_EUR | BB | 2.99EUR | 0.13% | 12,913.40ICP | 260 | 2.99EUR | 3.05EUR | |
20 | ICP-USD ICP_USD | AA | 3.50USD | -0.07% | 12,868.27ICP | 5,698 | 3.50USD | 3.56USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |