
IMX
Immutable X
$0.2845
3.73%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMX-USDC imxusdc | AA | 0.7176USDC | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176USDC | 0.7176USDC | |
2 | IMX-RLUSD imxrlusd | AA | 0.7176RLUSD | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176RLUSD | 0.7176RLUSD | |
3 | IMX-GUSD imxgusd | AA | 0.7176GUSD | 0.000 | 0IMX | 0 | 0.7176GUSD | 0.7176GUSD | |
4 | IMX-USDT IMX_USDT | BB | 0.2839USDT | -4.12% | 6,268,383.28IMX | 36,576 | 0.2960USDT | 0.3001USDT | |
5 | IMX-USDT IMXUSDT | AA | 0.2849USDT | -3.72% | 3,873,852.22IMX | 6,079 | 0.2960USDT | 0.3000USDT | |
6 | IMX-USD IMX-USD | AA | 0.2842USD | -3.82% | 2,588,779.12IMX | 4,675 | 0.2955USD | 0.2972USD | |
7 | IMX-USDC IMX_USDC | BB | 0.2844USDC | -3.46% | 705,482.22IMX | 464 | 0.2945USDC | 0.2994USDC | |
8 | IMX-USDT IMX-USDT | AA | 0.2839USDT | -3.96% | 635,128.30IMX | 2,717 | 0.2957USDT | 0.2975USDT | |
9 | IMX-KRW KRW-IMX | BB | 423.00KRW | -3.64% | 603,710.68IMX | 730 | 439.00KRW | 443.00KRW | |
10 | IMX-USDT IMX_USDT | A | 0.2844USDT | -3.82% | 564,135.92IMX | 6,206 | 0.2957USDT | 0.2973USDT | |
11 | IMX-USDT IMXUSDT_SPBL | BB | 0.2846USDT | -3.66% | 453,477.42IMX | 1,703 | 0.2954USDT | 0.2996USDT | |
12 | IMX-USD IMXUSD | AA | 0.2846USD | -3.85% | 352,359.61IMX | 431 | 0.2960USD | 0.2997USD | |
13 | IMX-EUR IMXEUR | AA | 0.2452EUR | -3.39% | 275,889.69IMX | 210 | 0.2538EUR | 0.2577EUR | |
14 | IMX-USDT IMXUSDT | A | 0.2849USDT | -3.72% | 210,993.68IMX | 1,358 | 0.2960USDT | 0.2990USDT | |
15 | IMX-EUR IMX-EUR | BB | 0.2459EUR | -3.11% | 119,317.19IMX | 82 | 0.2538EUR | 0.2550EUR | |
16 | IMX-USDC IMXUSDC | AA | 0.2849USDC | -3.72% | 111,066.38IMX | 278 | 0.2960USDC | 0.3000USDC | |
17 | IMX-BTC IMXBTC | AA | 0.0₅3160BTC | -1.86% | 76,250.78IMX | 138 | 0.0₅3220BTC | 0.0₅3310BTC | |
18 | IMX-USD IMX_USD | AA | 0.2830USD | -4.57% | 65,982.00IMX | 143 | 0.2965USD | 0.2983USD | |
19 | IMX-BTC IMX_BTC | BB | 0.0₅3140BTC | -2.48% | 43,842.28IMX | 71 | 0.0₅3220BTC | 0.0₅3280BTC | |
20 | IMX-USD IMXUSD | A | 0.2839USD | -3.73% | 26,172.26IMX | 368 | 0.2950USD | 0.2970USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |