
MANTLE
Mantle
$1.0735
0.15%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTLE-USDT MNTUSDT | A | 1,07USDT | 0,36% | 22.774.242,03MANTLE | 135.001 | 1,07USDT | 1,09USDT | |
2 | MANTLE-USDT MNT_USDT | A | 1,07USDT | 0,36% | 1.999.743,24MANTLE | 7.528 | 1,07USDT | 1,09USDT | |
3 | MANTLE-USD MANTLE-USD | AA | 1,07USD | 0,12% | 455.162,62MANTLE | 1.075 | 1,07USD | 1,09USD | |
4 | MANTLE-KRW KRW-MNT | BB | 1.605,00KRW | 0,000 | 309.315,54MANTLE | 1.037 | 1.605,00KRW | 1.631,00KRW | |
5 | MANTLE-USDC MNTUSDC | A | 1,07USDC | 0,21% | 279.783,49MANTLE | 1.783 | 1,07USDC | 1,09USDC | |
6 | MANTLE-USD MNTUSD | AA | 1,07USD | 0,10% | 70.950,60MANTLE | 479 | 1,07USD | 1,09USD | |
7 | MANTLE-ETH ETHMNT | A | 0.0₃3525ETH | -0,15% | 61.042,33MANTLE | 1.923 | 0.0₃3531ETH | 0.0₃3565ETH | |
8 | MANTLE-BTC MNTBTC | A | 0.0₄1199BTC | 0,05% | 59.876,49MANTLE | 841 | 0.0₄1198BTC | 0.0₄1212BTC | |
9 | MANTLE-USD1 MNTUSD1 | A | 1,08USD1 | 0,39% | 25.297,17MANTLE | 41 | 1,08USD1 | 1,09USD1 | |
10 | MANTLE-SOL SOLMNT | A | 0.008067SOL | 0,26% | 7.535,83MANTLE | 257 | 0.008046SOL | 0.008140SOL | |
11 | MANTLE-XRP XRPMNT | A | 0.5247XRP | 0,14% | 5.215,95MANTLE | 292 | 0.5240XRP | 0.5343XRP | |
12 | MANTLE-EUR MNTEUR | AA | 0.9145EUR | -2,71% | 2.913,17MANTLE | 25 | 0.9400EUR | 0.9400EUR | |
13 | MANTLE-RLUSD MNTRLUSD | A | 1,09RLUSD | 1,23% | 2.495,15MANTLE | 32 | 1,07RLUSD | 1,09RLUSD | |
14 | MANTLE-USDE MNTUSDE | A | 1,08USDE | 0,42% | 661,58MANTLE | 18 | 1,07USDE | 1,09USDE | |
15 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 1,07USD | -0,08% | 137,99MANTLE | 666 | 1,07USD | 1,08USD | |
16 | MANTLE-USD MNTUSD | BB | 1,07USD | -1,74% | 20,83MANTLE | 1 | 1,09USD | 1,09USD | |
17 | MANTLE-USDC MNTUSDC | BB | 1,08USDC | -1,51% | 19,22MANTLE | 1 | 1,10USDC | 1,10USDC | |
18 | MANTLE-USDT MNTUST | BB | 1,09USDT | 0,67% | 169,88MANTLE | 103 | 1,08USDT | 1,09USDT | |
19 | MANTLE-BTC BTC-MNT | BB | 0.0₄1184BTC | -2,15% | 42,23MANTLE | 2 | 0.0₄1210BTC | 0.0₄1210BTC | |
20 | MANTLE-USDT MNTUSDT | D | 1,07USDT | 0,36% | 3.950.199,23MANTLE | 79.528 | 1,07USDT | 1,09USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |