
TRX
TRON
$0.2867
0.09%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRX-USDT TRXUSDT | AA | 0.2866USDT | -0.10% | 175,376,438.90TRX | 88,146 | 0.2869USDT | 0.2877USDT | |
2 | TRX-USDT TRX_USDT | BB | 0.2865USDT | -0.07% | 40,396,174.31TRX | 34,218 | 0.2868USDT | 0.2878USDT | |
3 | TRX-TRY TRXTRY | AA | 12.20TRY | -0.16% | 14,809,642.00TRX | 30,387 | 12.22TRY | 12.26TRY | |
4 | TRX-USDT TRX-USDT | AA | 0.2866USDT | -0.06% | 14,259,949.34TRX | 21,228 | 0.2868USDT | 0.2877USDT | |
5 | TRX-USDT TRXUSDT | A | 0.2867USDT | -0.07% | 10,588,784.74TRX | 12,199 | 0.2869USDT | 0.2878USDT | |
6 | TRX-USDC TRXUSDC | AA | 0.2867USDC | -0.10% | 10,168,579.80TRX | 14,764 | 0.2870USDC | 0.2879USDC | |
7 | TRX-USDT TRX_USDT | A | 0.2865USDT | -0.10% | 7,672,852.40TRX | 5,008 | 0.2868USDT | 0.2877USDT | |
8 | TRX-KRW KRW-TRX | BB | 428.00KRW | -0.23% | 5,779,389.04TRX | 3,300 | 429.00KRW | 431.00KRW | |
9 | TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | BB | 0.2866USDT | -0.07% | 4,186,535.60TRX | 5,783 | 0.2868USDT | 0.2879USDT | |
10 | TRX-BTC TRXBTC | AA | 0.0₅3130BTC | -2.19% | 3,518,162.00TRX | 5,034 | 0.0₅3200BTC | 0.0₅3240BTC | |
11 | TRX-TRY TRX_TRY | BB | 12.24TRY | -0.30% | 3,172,934.00TRX | 650 | 12.28TRY | 12.31TRY | |
12 | TRX-USDC TRX_USDC | BB | 0.2864USDC | -0.06% | 2,862,343.38TRX | 3,740 | 0.2865USDC | 0.2882USDC | |
13 | TRX-BTC TRX_BTC | BB | 0.0₅3133BTC | -2.01% | 2,280,030.00TRX | 1,688 | 0.0₅3197BTC | 0.0₅3243BTC | |
14 | TRX-USD1 TRX_USD1 | A | 0.2868USD1 | -0.17% | 2,096,326.70TRX | 853 | 0.2873USD1 | 0.2880USD1 | |
15 | TRX-EUR TRX_EUR | BB | 0.2453EUR | -0.63% | 1,853,872.00TRX | 1,725 | 0.2469EUR | 0.2476EUR | |
16 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2866USD | -0.05% | 1,543,185.48TRX | 2,032 | 0.2867USD | 0.2877USD | |
17 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2864USD | -0.14% | 1,478,266.65TRX | 1,257 | 0.2869USD | 0.2877USD | |
18 | TRX-ETH TRXETH | AA | 0.0₄9157ETH | -2.88% | 1,311,934.00TRX | 4,058 | 0.0₄9429ETH | 0.0₄9769ETH | |
19 | TRX-EUR TRXEUR | AA | 0.2464EUR | -0.05% | 1,285,964.19TRX | 2,126 | 0.2465EUR | 0.2475EUR | |
20 | TRX-EUR TRXEUR | AA | 0.2465EUR | -0.16% | 801,356.00TRX | 2,418 | 0.2469EUR | 0.2474EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |