
ATOM
Cosmos
$2,2280
0,55%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATOM-USDC atomusdc | AA | 4.08USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08USDC | 4.08USDC | |
2 | ATOM-RLUSD atomrlusd | AA | 4.08RLUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08RLUSD | 4.08RLUSD | |
3 | ATOM-GUSD atomgusd | AA | 4.08GUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08GUSD | 4.08GUSD | |
4 | ATOM-USDC ATOM-USDC | AA | 4.38USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.38USDC | 4.38USDC | |
5 | ATOM-USDT ATOMUSDT | AA | 2.23USDT | -0.63% | 1,092,014.84ATOM | 16,944 | 2.24USDT | 2.26USDT | |
6 | ATOM-USD ATOM-USD | AA | 2.23USD | -0.63% | 546,403.87ATOM | 5,077 | 2.24USD | 2.27USD | |
7 | ATOM-USDC ATOMUSDC | AA | 2.23USDC | -0.58% | 321,161.99ATOM | 5,974 | 2.24USDC | 2.26USDC | |
8 | ATOM-USDT ATOM_USDT | BB | 2.23USDT | -0.42% | 275,905.98ATOM | 11,870 | 2.24USDT | 2.27USDT | |
9 | ATOM-USDT ATOMUSDT | A | 2.22USDT | -0.71% | 275,843.98ATOM | 5,562 | 2.24USDT | 2.27USDT | |
10 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2.23USDT | -0.58% | 268,856.56ATOM | 5,831 | 2.24USDT | 2.26USDT | |
11 | ATOM-KRW KRW-ATOM | BB | 3,318.00KRW | -1.04% | 159,375.54ATOM | 2,261 | 3,353.00KRW | 3,384.00KRW | |
12 | ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | BB | 2.23USDT | -0.63% | 122,043.65ATOM | 2,206 | 2.24USDT | 2.27USDT | |
13 | ATOM-USDT ATOM_USDT | A | 2.23USDT | -0.63% | 98,034.30ATOM | 3,190 | 2.24USDT | 2.26USDT | |
14 | ATOM-USDC ATOM_USDC | BB | 2.21USDC | -0.94% | 74,173.99ATOM | 610 | 2.23USDC | 2.26USDC | |
15 | ATOM-USD ATOMUSD | AA | 2.23USD | -0.57% | 71,929.05ATOM | 1,297 | 2.24USD | 2.26USD | |
16 | ATOM-USDC ATOM_USDC | A | 2.23USDC | -0.71% | 51,868.82ATOM | 6,522 | 2.24USDC | 2.26USDC | |
17 | ATOM-BTC ATOM-BTC | AA | 0.0₄2430BTC | -3.19% | 49,907.50ATOM | 175 | 0.0₄2510BTC | 0.0₄2520BTC | |
18 | ATOM-USDT ATOM-USDT | AA | 2.22USDT | -0.85% | 44,295.58ATOM | 302 | 2.24USDT | 2.25USDT | |
19 | ATOM-USD ATOM_USD | AA | 2.23USD | -0.67% | 46,456.32ATOM | 7,175 | 2.24USD | 2.27USD | |
20 | ATOM-GBP ATOM-GBP | AA | 1.67GBP | -0.54% | 33,169.27ATOM | 577 | 1.68GBP | 1.70GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |