
TIA
Celestia
$0.5664
1,86%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.5679USDT | -1,56% | 14.948.507,31TIA | 54.922 | 0.5770USDT | 0.5910USDT | |
2 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.5679USDT | -1,39% | 8.211.680,92TIA | 45.545 | 0.5760USDT | 0.5915USDT | |
3 | TIA-USDT TIA-USDT | AA | 0.5677USDT | -1,63% | 3.805.401,01TIA | 31.573 | 0.5770USDT | 0.5911USDT | |
4 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.5679USDT | -1,56% | 3.012.416,01TIA | 13.358 | 0.5770USDT | 0.5900USDT | |
5 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.5677USD | -1,59% | 2.703.744,89TIA | 22.987 | 0.5769USD | 0.5908USD | |
6 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.5681USDT | -1,56% | 2.257.966,63TIA | 12.092 | 0.5770USDT | 0.5906USDT | |
7 | TIA-TRY TIATRY | AA | 24,10TRY | -2,03% | 1.685.264,10TIA | 5.379 | 24,60TRY | 25,10TRY | |
8 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.5685USDT | -1,52% | 1.624.216,40TIA | 7.147 | 0.5773USDT | 0.5911USDT | |
9 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.5675USD | -1,60% | 1.372.753,36TIA | 4.095 | 0.5767USD | 0.5910USD | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.5679USDC | -1,56% | 980.100,83TIA | 2.725 | 0.5770USDC | 0.5910USDC | |
11 | TIA-EUR TIA-EUR | BB | 0.4850EUR | -2,24% | 682.857,29TIA | 692 | 0.4961EUR | 0.5078EUR | |
12 | TIA-KRW KRW-TIA | BB | 849,00KRW | -1,74% | 593.164,81TIA | 1.240 | 864,00KRW | 882,00KRW | |
13 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.5652USDC | -2,33% | 425.116,64TIA | 476 | 0.5787USDC | 0.5899USDC | |
14 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅6306BTC | -3,46% | 389.656,50TIA | 152 | 0.0₅6532BTC | 0.0₅6538BTC | |
15 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.4871EUR | -1,87% | 297.127,09TIA | 1.233 | 0.4964EUR | 0.5078EUR | |
16 | TIA-TRY TIA_TRY | BB | 24,03TRY | -1,60% | 177.182,50TIA | 325 | 24,42TRY | 25,25TRY | |
17 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.5679USDC | -1,66% | 171.615,68TIA | 5.499 | 0.5775USDC | 0.5910USDC | |
18 | TIA-FDUSD TIAFDUSD | AA | 0.5689FDUSD | -1,56% | 140.391,96TIA | 1.157 | 0.5780FDUSD | 0.5910FDUSD | |
19 | TIA-BTC TIABTC | AA | 0.0₅6300BTC | -3,08% | 83.447,23TIA | 987 | 0.0₅6500BTC | 0.0₅6500BTC | |
20 | TIA-EUR TIA_EUR | BB | 0.4870EUR | -1,89% | 40.226,94TIA | 130 | 0.4964EUR | 0.5054EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |