
COMP
Compound
$30,67
2,84%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMP-KRW KRW-COMP | BB | 46.200,00KRW | -2,28% | 53.861,56COMP | 4.727 | 47.280,00KRW | 47.600,00KRW | |
2 | COMP-USDT COMPUSDT | AA | 31,01USDT | -1,93% | 48.844,14COMP | 17.476 | 31,62USDT | 31,80USDT | |
3 | COMP-USDT COMP_USDT | BB | 31,03USDT | -1,93% | 16.630,45COMP | 13.336 | 31,64USDT | 31,81USDT | |
4 | COMP-USDT COMP-USDT | AA | 31,01USDT | -1,96% | 14.218,36COMP | 9.914 | 31,63USDT | 31,80USDT | |
5 | COMP-USDT COMPUSDT | A | 31,00USDT | -1,84% | 13.161,50COMP | 3.784 | 31,58USDT | 31,81USDT | |
6 | COMP-USD COMP-USD | AA | 31,03USD | -1,90% | 11.718,57COMP | 4.745 | 31,63USD | 31,78USD | |
7 | COMP-USDC compusdc | AA | 41,32USDC | 0,000 | 0COMP | 0 | 41,32USDC | 41,32USDC | |
8 | COMP-RLUSD comprlusd | AA | 41,32RLUSD | 0,000 | 0COMP | 0 | 41,32RLUSD | 41,32RLUSD | |
9 | COMP-GUSD compgusd | AA | 41,32GUSD | 0,000 | 0COMP | 0 | 41,32GUSD | 41,32GUSD | |
10 | COMP-USDT COMP_USDT | A | 31,00USDT | -2,08% | 6.019,71COMP | 4.314 | 31,66USDT | 31,81USDT | |
11 | COMP-USDC COMP-USDC | AA | 46,06USDC | 0,000 | 0COMP | 0 | 46,06USDC | 46,06USDC | |
12 | COMP-USD compusd | AA | 30,98USD | -1,78% | 3.579,26COMP | 451 | 31,54USD | 31,66USD | |
13 | COMP-EUR COMP_EUR | BB | 26,52EUR | -2,93% | 3.245,75COMP | 757 | 27,32EUR | 27,46EUR | |
14 | COMP-USDT COMPUSDT_SPBL | BB | 30,98USDT | -1,87% | 1.723,23COMP | 575 | 31,57USDT | 31,72USDT | |
15 | COMP-TRY COMPTRY | AA | 1.320,00TRY | -1,64% | 1.381,63COMP | 1.199 | 1.342,00TRY | 1.345,00TRY | |
16 | COMP-BTC COMP-BTC | AA | 0.0₃3360BTC | -5,35% | 1.151,92COMP | 60 | 0.0₃3550BTC | 0.0₃3550BTC | |
17 | COMP-USD COMPUSD | AA | 31,02USD | -1,71% | 1.119,22COMP | 293 | 31,56USD | 31,75USD | |
18 | COMP-USDT COMP_USDT | AA | 30,87USDT | -2,12% | 794,49COMP | 18.146 | 31,54USDT | 31,77USDT | |
19 | COMP-USD COMP_USD | AA | 31,01USD | -1,69% | 785,19COMP | 17.612 | 31,55USD | 31,79USD | |
20 | COMP-USDC COMPUSDC | AA | 31,04USDC | -1,90% | 863,65COMP | 485 | 31,64USDC | 31,79USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |