
ETHW
EthereumPoW
$0.5848
5,90%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHW-USDT ETHW_USDT | BB | 0.5833USDT | 5,73% | 774.014,76ETHW | 46.673 | 0.5517USDT | 0.5879USDT | |
2 | ETHW-USDT ETHW-USDT | AA | 0.5832USDT | 5,81% | 442.103,73ETHW | 7596 | 0.5512USDT | 0.5877USDT | |
3 | ETHW-USDC ETHW-USDC | AA | 1,57USDC | 0,000 | 0ETHW | 0 | 1,57USDC | 1,57USDC | |
4 | ETHW-USDT ETHW_USDT | A | 0.5840USDT | 5,95% | 254.744,78ETHW | 8341 | 0.5513USDT | 0.6010USDT | |
5 | ETHW-USDT ETHWUSDT | A | 0.5854USDT | 5,71% | 156.960,86ETHW | 2970 | 0.5538USDT | 0.5907USDT | |
6 | ETHW-USD ETHWUSD | AA | 0.5830USD | 6,39% | 21.237,71ETHW | 325 | 0.5480USD | 0.5900USD | |
7 | ETHW-USDT ETHWUSDT_SPBL | BB | 0.5857USDT | 6,09% | 18.076,65ETHW | 1119 | 0.5521USDT | 0.5906USDT | |
8 | ETHW-USD ETHW-USD | AA | 0.5830USD | 5,83% | 16.050,23ETHW | 83 | 0.5510USD | 0.5857USD | |
9 | ETHW-EUR ETHWEUR | AA | 0.4920EUR | 3,58% | 9392,96ETHW | 117 | 0.4750EUR | 0.5040EUR | |
10 | ETHW-ETH ETHWETH | AA | 0.0₃1910ETH | 4,95% | 1139,21ETHW | 50 | 0.0₃1820ETH | 0.0₃1910ETH | |
11 | ETHW-USD ETHWUSD | BB | 0.5800USD | 5,45% | 708,90ETHW | 5 | 0.5500USD | 0.5800USD | |
12 | ETHW-USDT ETHWUSDT | BB | 0.5800USDT | 5,45% | 675,00ETHW | 4 | 0.5500USDT | 0.5800USDT | |
13 | ETHW-USD ETHW_USD | AA | 0.5844USD | 5,89% | 1552,21ETHW | 14 | 0.5518USD | 0.5845USD | |
14 | ETHW-EUR ETHWEUR | BB | 0.5900EUR | 0,000 | 0ETHW | 0 | 0.5900EUR | 0.5900EUR | |
15 | ETHW-USDT ethwusdt | C | 0.5859USDT | 6,08% | 1.683.368,16ETHW | 22.165 | 0.5523USDT | 0.6037USDT | |
16 | ETHW-TRY ETHWTRY | E | 24,81TRY | 5,57% | 322.410,37ETHW | 669 | 23,50TRY | 27,55TRY | |
17 | ETHW-USDT ethw_usdt | xtpub | - | 0.5832USDT | 5,81% | 294.443,72ETHW | 4397 | 0.5512USDT | 0.5877USDT |
18 | ETHW-USDT ETHWUSDT | C | 0.5832USDT | 5,77% | 209.815,61ETHW | 8832 | 0.5514USDT | 0.5881USDT | |
19 | ETHW-USDT ETHWUSDT | C | 0.5842USDT | 5,87% | 212.357,49ETHW | 1829 | 0.5518USDT | 0.5875USDT | |
20 | ETHW-USDT ETHW_USDT | - | 0.5840USDT | 5,80% | 195.068,62ETHW | 8159 | 0.5520USDT | 0.5910USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |