
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃2382
8,46%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | AA | 0.0₃2380USDT | 6.73% | 39,303,275,522.00HMSTR | 79,555 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3280USDT | |
2 | HMSTR-TRY HMSTRTRY | AA | 0.01010TRY | 7.45% | 22,553,088,369.00HMSTR | 30,800 | 0.009400TRY | 0.01400TRY | |
3 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | A | 0.0₃2387USDT | 6.75% | 9,843,116,310.22HMSTR | 51,612 | 0.0₃2236USDT | 0.0₃3158USDT | |
4 | HMSTR-USDT HMSTR-USDT | AA | 0.0₃2388USDT | 6.99% | 7,164,501,613.10HMSTR | 40,397 | 0.0₃2232USDT | 0.0₃3080USDT | |
5 | HMSTR-USDT HMSTR_USDT | A | 0.0₃2385USDT | 6.95% | 6,894,037,420.30HMSTR | 28,865 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3117USDT | |
6 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | AA | 0.0₃2390USDC | 7.17% | 4,559,024,047.00HMSTR | 16,321 | 0.0₃2230USDC | 0.0₃3300USDC | |
7 | HMSTR-EUR HMSTR-EUR | BB | 0.0₃2054EUR | 11.21% | 2,615,079,919.68HMSTR | 1,302 | 0.0₃1847EUR | 0.0₃2849EUR | |
8 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | BB | 0.0₃2380USDT | 6.82% | 2,426,054,332.50HMSTR | 11,095 | 0.0₃2228USDT | 0.0₃3241USDT | |
9 | HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | AA | 0.0₃2410FDUSD | 8.56% | 277,063,985.00HMSTR | 631 | 0.0₃2220FDUSD | 0.0₃3220FDUSD | |
10 | HMSTR-USD HMSTR_USD | AA | 0.0₃2402USD | 8.93% | 120,180,700.00HMSTR | 388 | 0.0₃2205USD | 0.0₃3256USD | |
11 | HMSTR-USD HMSTR-USD | AA | 0.0₃2413USD | 5.83% | 85,613,554.70HMSTR | 219 | 0.0₃2280USD | 0.0₃3051USD | |
12 | HMSTR-USDC HMSTRUSDC | A | 0.0₃2397USDC | 10.66% | 37,407,949.16HMSTR | 157 | 0.0₃2166USDC | 0.0₃3053USDC | |
13 | HMSTR-USD HMSTRUSD | AA | 0.0₃2390USD | 11.16% | 17,420,314.34HMSTR | 140 | 0.0₃2150USD | 0.0₃3140USD | |
14 | HMSTR-EUR HMSTREUR | AA | 0.0₃2100EUR | 10.53% | 13,008,068.79HMSTR | 81 | 0.0₃1900EUR | 0.0₃2660EUR | |
15 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | BB | 0.0₃2410USDT | 10.55% | 1,001,483.47HMSTR | 9 | 0.0₃2180USDT | 0.0₃3040USDT | |
16 | HMSTR-USD HMSTRUSD | BB | 0.0₃2400USD | 11.63% | 838,184.87HMSTR | 10 | 0.0₃2150USD | 0.0₃2999USD | |
17 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | xtpub | - | 0.0₃2380USDT | 6.73% | 19,206,503,144.00HMSTR | 10,506 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3240USDT |
18 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2384USDT | 7.05% | 8,194,130,735.47HMSTR | 51,243 | 0.0₃2227USDT | 0.0₃3292USDT | |
19 | HMSTR-USDT hmstr_usdt | D | 0.0₃2390USDT | 7.17% | 7,901,139,817.09HMSTR | 14,372 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3270USDT | |
20 | HMSTR-USDT HMSTRUSDT | C | 0.0₃2390USDT | 7.17% | 7,184,271,665.00HMSTR | 12,372 | 0.0₃2230USDT | 0.0₃3280USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |