
PEPE
Pepe (pepe.vip)
$0.0₅4515
3,16%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE-USDT PEPEUSDT | AA | 0.0₅4510USDT | 2,97% | 4.783.825.705.651,00PEPE | 60.829 | 0.0₅4380USDT | 0.0₅4610USDT | |
2 | PEPE-USDT PEPE_USDT | BB | 0.0₅4511USDT | 3,13% | 3.104.436.145.165,00PEPE | 72.129 | 0.0₅4374USDT | 0.0₅4601USDT | |
3 | PEPE-USDC pepeusdc | AA | 0.0₅9165USDC | 0,000 | 0PEPE | 0 | 0.0₅9165USDC | 0.0₅9165USDC | |
4 | PEPE-RLUSD peperlusd | AA | 0.0₅9165RLUSD | 0,000 | 0PEPE | 0 | 0.0₅9165RLUSD | 0.0₅9165RLUSD | |
5 | PEPE-GUSD pepegusd | AA | 0.0₅9165GUSD | 0,000 | 0PEPE | 0 | 0.0₅9165GUSD | 0.0₅9165GUSD | |
6 | PEPE-USDT PEPE-USDT | AA | 0.0₅4513USDT | 3,20% | 1.903.757.055.454,00PEPE | 37.815 | 0.0₅4373USDT | 0.0₅4601USDT | |
7 | PEPE-USDT PEPE_USDT | A | 0.0₅4513USDT | 3,18% | 1.410.272.966.639,00PEPE | 19.925 | 0.0₅4374USDT | 0.0₅4600USDT | |
8 | PEPE-TRY PEPETRY | AA | 0.0₃1921TRY | 3,20% | 984.223.500.785,00PEPE | 23.588 | 0.0₃1861TRY | 0.0₃1959TRY | |
9 | PEPE-USDC PEPEUSDC | AA | 0.0₅4520USDC | 3,20% | 886.380.007.485,00PEPE | 24.442 | 0.0₅4380USDC | 0.0₅4600USDC | |
10 | PEPE-USDT PEPEUSDT | A | 0.0₅4520USDT | 3,20% | 691.812.931.805,00PEPE | 11.346 | 0.0₅4380USDT | 0.0₅4600USDT | |
11 | PEPE-USD PEPE-USD | AA | 0.0₅4510USD | 3,20% | 640.227.353.881,00PEPE | 5.387 | 0.0₅4370USD | 0.0₅4600USD | |
12 | PEPE-USDT PEPEUSDT_SPBL | BB | 0.0₅4515USDT | 3,27% | 446.607.750.512,00PEPE | 8.987 | 0.0₅4372USDT | 0.0₅4600USDT | |
13 | PEPE-KRW KRW-PEPE | BB | 0.006770KRW | 3,20% | 308.240.161.813,88PEPE | 2.798 | 0.006560KRW | 0.006900KRW | |
14 | PEPE-USDC PEPE_USDC | BB | 0.0₅4495USDC | 2,94% | 288.304.079.558,00PEPE | 243 | 0.0₅4366USDC | 0.0₅4566USDC | |
15 | PEPE-TRY PEPE_TRY | BB | 0.0₃1925TRY | 2,86% | 199.177.107.969,00PEPE | 256 | 0.0₃1872TRY | 0.0₃1945TRY | |
16 | PEPE-EUR PEPE-EUR | BB | 0.0₅3911EUR | 4,04% | 170.121.512.675,00PEPE | 1.572 | 0.0₅3759EUR | 0.0₅3949EUR | |
17 | PEPE-USD PEPEUSD | AA | 0.0₅4512USD | 3,16% | 157.905.910.524,36PEPE | 4.017 | 0.0₅4374USD | 0.0₅4602USD | |
18 | PEPE-USD pepeusd | AA | 0.0₅4510USD | 2,97% | 102.798.583.253,00PEPE | 1.441 | 0.0₅4380USD | 0.0₅4600USD | |
19 | PEPE-USDT PEPE_USDT | AA | 0.0₅4514USDT | 3,20% | 72.533.850.000,00PEPE | 11.592 | 0.0₅4374USDT | 0.0₅4603USDT | |
20 | PEPE-USDC PEPE_USDC | A | 0.0₅4512USDC | 3,11% | 74.166.542.270,00PEPE | 5.446 | 0.0₅4376USDC | 0.0₅4602USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |