
STX
Stacks
$0.3026
0,59%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STX-BNB STXBNB | AA | 0.0₃9440BNB | 0.000 | 0STX | 0 | 0.0₃9440BNB | 0.0₃9440BNB | |
2 | STX-USDC STX-USDC | AA | 0.6519USDC | 0.000 | 0STX | 0 | 0.6519USDC | 0.6519USDC | |
3 | STX-USDT STXUSDT | AA | 0.3017USDT | 0.70% | 4,013,240.80STX | 15,354 | 0.2996USDT | 0.3033USDT | |
4 | STX-KRW KRW-STX | BB | 450.00KRW | 0.000 | 3,213,393.62STX | 2,820 | 450.00KRW | 454.00KRW | |
5 | STX-USDT STXUSDT | A | 0.3019USDT | 0.73% | 1,702,724.20STX | 6,333 | 0.2997USDT | 0.3034USDT | |
6 | STX-USDT STX_USDT | BB | 0.3017USDT | 0.67% | 1,452,917.80STX | 23,144 | 0.2997USDT | 0.3035USDT | |
7 | STX-USDT STX-USDT | AA | 0.3016USDT | 0.77% | 1,003,638.33STX | 2,991 | 0.2993USDT | 0.3034USDT | |
8 | STX-USD STX-USD | AA | 0.3016USD | 0.60% | 905,597.33STX | 1,840 | 0.2998USD | 0.3032USD | |
9 | STX-BTC STXBTC | AA | 0.0₅3290BTC | -1.50% | 844,453.90STX | 500 | 0.0₅3340BTC | 0.0₅3380BTC | |
10 | STX-USDT STX_USDT | A | 0.3019USDT | 0.73% | 421,831.00STX | 3,365 | 0.2997USDT | 0.3032USDT | |
11 | STX-USDC STXUSDC | AA | 0.3019USDC | 0.77% | 303,980.60STX | 797 | 0.2996USDC | 0.3035USDC | |
12 | STX-ETH STX_ETH | A | 0.0₄9590ETH | -2.58% | 242,635.05STX | 1,216 | 0.0₄9844ETH | 0.0₄9952ETH | |
13 | STX-USD STXUSD | AA | 0.3004USD | 0.10% | 180,376.79STX | 247 | 0.3001USD | 0.3029USD | |
14 | STX-USDT STXUSDT_SPBL | BB | 0.3018USDT | 0.80% | 181,525.68STX | 1,119 | 0.2994USDT | 0.3034USDT | |
15 | STX-USDC STX_USDC | BB | 0.2999USDC | 0.17% | 94,615.90STX | 334 | 0.2994USDC | 0.3034USDC | |
16 | STX-USDC STX_USDC | A | 0.3024USDC | 0.83% | 93,283.42STX | 959 | 0.2999USDC | 0.3033USDC | |
17 | STX-TRY STXTRY | AA | 12.80TRY | 0.31% | 48,912.70STX | 2,926 | 12.76TRY | 12.92TRY | |
18 | STX-EUR STX-EUR | BB | 0.2591EUR | 0.33% | 47,928.44STX | 43 | 0.2582EUR | 0.2603EUR | |
19 | STX-USD STX_USD | AA | 0.3015USD | 0.67% | 38,325.10STX | 183 | 0.2995USD | 0.3032USD | |
20 | STX-USDT STX-USDT | AA | 0.2958USDT | -1.30% | 37,377.81STX | 45 | 0.2997USDT | 0.3015USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |