
TIA
Celestia
$0.5713
0,60%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIA-USDT TIAUSDT | AA | 0.5709USDT | 0.53% | 10,375,154.37TIA | 36,456 | 0.5679USDT | 0.5910USDT | |
2 | TIA-USDT TIA_USDT | BB | 0.5709USDT | 0.71% | 3,244,398.55TIA | 26,032 | 0.5669USDT | 0.5911USDT | |
3 | TIA-USDT TIA-USDT | AA | 0.5715USDT | 0.72% | 1,930,316.98TIA | 19,334 | 0.5674USDT | 0.5911USDT | |
4 | TIA-USD TIA-USD | AA | 0.5713USD | 0.63% | 1,811,939.21TIA | 15,805 | 0.5677USD | 0.5908USD | |
5 | TIA-USDC TIA-USDC | AA | 1.70USDC | 0.000 | 0TIA | 0 | 1.70USDC | 1.70USDC | |
6 | TIA-USDT TIAUSDT | A | 0.5709USDT | 0.53% | 1,392,574.79TIA | 8,430 | 0.5679USDT | 0.5900USDT | |
7 | TIA-TRY TIATRY | AA | 24.30TRY | 0.41% | 1,224,062.98TIA | 3,225 | 24.20TRY | 25.10TRY | |
8 | TIA-USDT TIA_USDT | A | 0.5713USDT | 0.63% | 1,086,755.92TIA | 8,133 | 0.5677USDT | 0.5906USDT | |
9 | TIA-USDT TIAUSDT_SPBL | BB | 0.5714USDT | 0.65% | 895,135.60TIA | 5,448 | 0.5677USDT | 0.5911USDT | |
10 | TIA-USDC TIAUSDC | AA | 0.5699USDC | 0.18% | 588,564.37TIA | 1,948 | 0.5689USDC | 0.5910USDC | |
11 | TIA-USD TIAUSD | AA | 0.5709USD | 0.56% | 425,791.76TIA | 2,134 | 0.5678USD | 0.5910USD | |
12 | TIA-KRW KRW-TIA | BB | 854.00KRW | 0.47% | 413,237.57TIA | 892 | 850.00KRW | 882.00KRW | |
13 | TIA-EUR TIA-EUR | BB | 0.4914EUR | 0.51% | 305,119.04TIA | 354 | 0.4889EUR | 0.5078EUR | |
14 | TIA-EUR TIAEUR | AA | 0.4914EUR | 0.61% | 254,680.33TIA | 951 | 0.4884EUR | 0.5078EUR | |
15 | TIA-BTC TIA_BTC | BB | 0.0₅6395BTC | -0.56% | 187,867.90TIA | 91 | 0.0₅6431BTC | 0.0₅6599BTC | |
16 | TIA-USDC TIA_USDC | A | 0.5716USDC | 0.65% | 120,558.13TIA | 4,269 | 0.5679USDC | 0.5910USDC | |
17 | TIA-FDUSD TIAFDUSD | AA | 0.5719FDUSD | 0.53% | 73,621.89TIA | 700 | 0.5689FDUSD | 0.5910FDUSD | |
18 | TIA-USDC TIA_USDC | BB | 0.5696USDC | 0.49% | 67,005.92TIA | 265 | 0.5668USDC | 0.5886USDC | |
19 | TIA-BTC TIABTC | AA | 0.0₅6400BTC | 0.000 | 59,806.89TIA | 670 | 0.0₅6400BTC | 0.0₅6500BTC | |
20 | TIA-USDT TIA_USDT | AA | 0.5729USDT | 0.000 | 10,904.25TIA | 45 | 0.5729USDT | 0.5900USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |