
BLUR
Blur
$0.03470
0.23%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUR-USDC BLUR-USDC | AA | 0.07724USDC | 0.000 | 0BLUR | 0 | 0.07724USDC | 0.07724USDC | |
2 | BLUR-USDT BLUR_USDT | BB | 0.03460USDT | -0.20% | 10,364,911.98BLUR | 23,703 | 0.03467USDT | 0.03554USDT | |
3 | BLUR-KRW KRW-BLUR | BB | 51.90KRW | -0.38% | 7,199,079.13BLUR | 970 | 52.10KRW | 53.20KRW | |
4 | BLUR-USDT BLURUSDT | AA | 0.03463USDT | -0.20% | 6,876,480.70BLUR | 2,241 | 0.03471USDT | 0.03551USDT | |
5 | BLUR-USDT BLURUSDT | A | 0.03462USDT | -0.35% | 2,375,053.80BLUR | 1,350 | 0.03474USDT | 0.03558USDT | |
6 | BLUR-USDT BLUR-USDT | AA | 0.03463USDT | -0.40% | 2,103,520.47BLUR | 933 | 0.03477USDT | 0.03560USDT | |
7 | BLUR-USDT BLUR_USDT | A | 0.03456USDT | -0.60% | 1,662,932.30BLUR | 3,098 | 0.03478USDT | 0.03555USDT | |
8 | BLUR-USDT BLURUSDT_SPBL | BB | 0.03469USDT | -0.12% | 1,199,882.72BLUR | 655 | 0.03472USDT | 0.03554USDT | |
9 | BLUR-USDC BLUR_USDC | A | 0.03472USDC | -0.32% | 943,487.43BLUR | 934 | 0.03484USDC | 0.03558USDC | |
10 | BLUR-USDC BLUR_USDC | BB | 0.03472USDC | 0.06% | 727,983.81BLUR | 367 | 0.03470USDC | 0.03555USDC | |
11 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.03470USD | -0.29% | 663,798.70BLUR | 60 | 0.03479USD | 0.03549USD | |
12 | BLUR-USDC BLURUSDC | AA | 0.03466USDC | -0.35% | 246,812.40BLUR | 95 | 0.03478USDC | 0.03551USDC | |
13 | BLUR-USD BLURUSD | AA | 0.03460USD | -1.14% | 202,783.07BLUR | 37 | 0.03500USD | 0.03549USD | |
14 | BLUR-TRY BLURTRY | AA | 1.48TRY | 0.48% | 129,671.10BLUR | 154 | 1.47TRY | 1.52TRY | |
15 | BLUR-EUR BLUREUR | AA | 0.02990EUR | 0.000 | 74,945.54BLUR | 20 | 0.02990EUR | 0.03050EUR | |
16 | BLUR-USD BLUR_USD | AA | 0.03476USD | -0.64% | 31,319.00BLUR | 24 | 0.03499USD | 0.03557USD | |
17 | BLUR-EUR BLUR-EUR | BB | 0.03027EUR | 0.59% | 24,562.53BLUR | 6 | 0.03009EUR | 0.03048EUR | |
18 | BLUR-BTC BTC-BLUR | BB | 0.0₆3800BTC | -5.00% | 1,825.74BLUR | 1 | 0.0₆4000BTC | 0.0₆4000BTC | |
19 | BLUR-USD BLURUSD | BB | 0.03545USD | 1.14% | 757.26BLUR | 1 | 0.03505USD | 0.03545USD | |
20 | BLUR-USD BLUR-USD | AA | 0.03479USD | -0.43% | 692.52BLUR | 4 | 0.03495USD | 0.03549USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |