
CRV
Curve DAO Token
$0.3884
1,98%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRV-USDC crvusdc | AA | 0.6696USDC | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696USDC | 0.6696USDC | |
2 | CRV-RLUSD crvrlusd | AA | 0.6696RLUSD | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696RLUSD | 0.6696RLUSD | |
3 | CRV-GUSD crvgusd | AA | 0.6696GUSD | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.6696GUSD | 0.6696GUSD | |
4 | CRV-USDC CRV-USDC | AA | 0.8535USDC | 0,000 | 0CRV | 0 | 0.8535USDC | 0.8535USDC | |
5 | CRV-USDT CRVUSDT | AA | 0.3887USDT | -1,97% | 11.861.447,10CRV | 54.187 | 0.3965USDT | 0.4044USDT | |
6 | CRV-USDT CRV_USDT | BB | 0.3882USDT | -2,09% | 10.403.258,05CRV | 30.129 | 0.3965USDT | 0.4040USDT | |
7 | CRV-USDT CRVUSDT | A | 0.3888USDT | -1,92% | 4.480.157,32CRV | 14.126 | 0.3963USDT | 0.4043USDT | |
8 | CRV-USD CRV-USD | AA | 0.3888USD | -1,92% | 4.291.260,14CRV | 14.603 | 0.3963USD | 0.4043USD | |
9 | CRV-USDT CRV-USDT | AA | 0.3889USDT | -1,89% | 2.619.177,12CRV | 9.116 | 0.3963USDT | 0.4045USDT | |
10 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.3889USDC | -1,92% | 2.603.020,80CRV | 7.664 | 0.3965USDC | 0.4044USDC | |
11 | CRV-USDT CRV_USDT | A | 0.3886USDT | -1,89% | 2.268.590,37CRV | 8.778 | 0.3961USDT | 0.4044USDT | |
12 | CRV-USDT CRVUSDT_SPBL | BB | 0.3887USDT | -1,99% | 1.420.417,36CRV | 2.423 | 0.3966USDT | 0.4049USDT | |
13 | CRV-USDC CRV_USDC | BB | 0.3880USDC | -1,92% | 1.104.422,26CRV | 598 | 0.3956USDC | 0.4026USDC | |
14 | CRV-USD CRVUSD | AA | 0.3884USD | -2,02% | 816.796,32CRV | 1.823 | 0.3963USD | 0.4042USD | |
15 | CRV-USDC CRV_USDC | A | 0.3886USDC | -1,87% | 483.471,35CRV | 9.983 | 0.3960USDC | 0.4043USDC | |
16 | CRV-USDC CRVUSDC | AA | 0.3888USDC | -1,92% | 434.413,19CRV | 7.142 | 0.3963USDC | 0.4043USDC | |
17 | CRV-BTC CRV-BTC | AA | 0.0₅4300BTC | 0,000 | 225.049,04CRV | 398 | 0.0₅4300BTC | 0.0₅4400BTC | |
18 | CRV-USDC CRVUSDC | A | 0.3887USDC | -1,92% | 269.687,20CRV | 1.498 | 0.3963USDC | 0.4041USDC | |
19 | CRV-EUR CRV-EUR | BB | 0.3336EUR | -2,03% | 254.456,75CRV | 551 | 0.3405EUR | 0.3466EUR | |
20 | CRV-TRY CRV_TRY | BB | 16,56TRY | -1,78% | 197.601,60CRV | 63 | 16,86TRY | 17,16TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |