
ETH
Ethereum
$3.053,25
0,12%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDC ethusdc | AA | 4,166.89USDC | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89USDC | 4,166.89USDC | |
2 | ETH-RLUSD ethrlusd | AA | 4,166.89RLUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89RLUSD | 4,166.89RLUSD | |
3 | ETH-GUSD ethgusd | AA | 4,166.89GUSD | 0.000 | 0ETH | 0 | 4,166.89GUSD | 4,166.89GUSD | |
4 | ETH-FDUSD ETHFDUSD | AA | 2,949.30FDUSD | -3.70% | 160,911.70ETH | 619,738 | 3,062.56FDUSD | 3,074.13FDUSD | |
5 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 2,943.47USDT | -3.65% | 199,397.07ETH | 2,384,715 | 3,055.11USDT | 3,066.62USDT | |
6 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 2,942.46USDT | -3.68% | 68,607.52ETH | 279,583 | 3,054.75USDT | 3,066.66USDT | |
7 | ETH-USD ETH_USD | AA | 2,942.74USD | -3.71% | 72,871.31ETH | 256,897 | 3,056.02USD | 3,067.98USD | |
8 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 2,941.75USDT | -3.71% | 63,261.45ETH | 449,284 | 3,055.11USDT | 3,067.23USDT | |
9 | ETH-USDT ETH-USDT | AA | 2,942.70USDT | -3.68% | 81,124.56ETH | 389,751 | 3,055.23USDT | 3,066.65USDT | |
10 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 2,942.30USDT | -3.70% | 64,815.14ETH | 235,475 | 3,055.20USDT | 3,066.76USDT | |
11 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2,942.85USDC | -3.71% | 57,912.23ETH | 295,429 | 3,056.10USDC | 3,067.89USDC | |
12 | ETH-USD ETH-USD | AA | 2,942.97USD | -3.69% | 41,364.04ETH | 192,086 | 3,055.66USD | 3,067.34USD | |
13 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 2,941.95USDT | -3.70% | 41,564.72ETH | 155,021 | 3,055.04USDT | 3,067.33USDT | |
14 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 2,947.00USDT | -3.54% | 23,090.30ETH | 58,510 | 3,055.10USDT | 3,066.61USDT | |
15 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2,943.84USDC | -3.67% | 26,471.80ETH | 85,047 | 3,055.94USDC | 3,067.39USDC | |
16 | ETH-KRW KRW-ETH | BB | 4,414,000.00KRW | -3.43% | 20,058.37ETH | 79,064 | 4,571,000.00KRW | 4,584,000.00KRW | |
17 | ETH-BTC ETHBTC | AA | 0.03338BTC | -1.65% | 13,955.23ETH | 51,424 | 0.03394BTC | 0.03415BTC | |
18 | ETH-USD ethusd | AA | 2,944.84USD | -3.62% | 7,615.67ETH | 39,298 | 3,055.46USD | 3,067.04USD | |
19 | ETH-USD ETHUSD | AA | 2,942.85USD | -3.66% | 6,185.60ETH | 27,557 | 3,054.71USD | 3,066.16USD | |
20 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 2,945.28USD | -3.63% | 8,170.11ETH | 14,332 | 3,056.19USD | 3,065.00USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |