
W
Wormhole
$0.03915
3,77%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W-USDC WUSDC | A | 0.04580USDC | 0,000 | 0W | 0 | 0.04580USDC | 0.04580USDC | |
2 | W-USDT WUSDT | AA | 0.03930USDT | -3,20% | 48.233.971,60W | 13.973 | 0.04059USDT | 0.04080USDT | |
3 | W-USDT W_USDT | A | 0.03929USDT | -3,37% | 37.149.773,34W | 13.333 | 0.04066USDT | 0.04086USDT | |
4 | W-USDT W-USDT | AA | 0.03929USDT | -3,23% | 31.374.247,92W | 14.044 | 0.04059USDT | 0.04083USDT | |
5 | W-USDT WUSDT_SPBL | BB | 0.03929USDT | -3,44% | 20.604.855,75W | 7.456 | 0.04068USDT | 0.04084USDT | |
6 | W-USDT WUSDT | A | 0.03930USDT | -3,44% | 17.945.098,30W | 4.277 | 0.04070USDT | 0.04080USDT | |
7 | W-USDT W_USDT | BB | 0.03910USDT | -3,69% | 16.785.012,70W | 12.767 | 0.04059USDT | 0.04080USDT | |
8 | W-KRW KRW-W | BB | 58,70KRW | -3,61% | 15.535.266,92W | 1.829 | 60,90KRW | 61,00KRW | |
9 | W-USD W-USD | AA | 0.03923USD | -3,45% | 4.822.299,66W | 1.103 | 0.04063USD | 0.04083USD | |
10 | W-USD W_USD | AA | 0.03929USD | -3,49% | 2.367.818,00W | 5.911 | 0.04071USD | 0.04083USD | |
11 | W-USDC WUSDC | AA | 0.03910USDC | -3,93% | 2.387.994,80W | 1.831 | 0.04070USDC | 0.04090USDC | |
12 | W-TRY WTRY | AA | 1,67TRY | -3,64% | 2.227.300,60W | 2.304 | 1,73TRY | 1,74TRY | |
13 | W-EUR W-EUR | BB | 0.03350EUR | -4,29% | 2.075.758,97W | 246 | 0.03501EUR | 0.03503EUR | |
14 | W-USD WUSD | AA | 0.03920USD | -3,69% | 772.072,60W | 228 | 0.04070USD | 0.04070USD | |
15 | W-FDUSD WFDUSD | AA | 0.03930FDUSD | -3,68% | 507.106,00W | 359 | 0.04080FDUSD | 0.04080FDUSD | |
16 | W-TRY W_TRY | BB | 1,65TRY | -5,17% | 362.543,00W | 242 | 1,74TRY | 1,74TRY | |
17 | W-USDT W_USDT | AA | 0.03931USDT | -3,41% | 339.891,00W | 8.368 | 0.04070USDT | 0.04083USDT | |
18 | W-EUR WEUR | AA | 0.03370EUR | -3,44% | 282.984,28W | 75 | 0.03490EUR | 0.03500EUR | |
19 | W-BTC W_BTC | BB | 0.0₆4320BTC | -4,42% | 248.381,10W | 159 | 0.0₆4520BTC | 0.0₆4550BTC | |
20 | W-USD W-USD | AA | 0.04050USD | -0,47% | 29.716,45W | 24 | 0.04070USD | 0.04070USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |