
APE
ApeCoin
$0.2302
3,37%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APE-USDC apeusdc | AA | 0.5300USDC | 0.000 | 0APE | 0 | 0.5300USDC | 0.5300USDC | |
2 | APE-RLUSD aperlusd | AA | 0.5300RLUSD | 0.000 | 0APE | 0 | 0.5300RLUSD | 0.5300RLUSD | |
3 | APE-GUSD apegusd | AA | 0.5300GUSD | 0.000 | 0APE | 0 | 0.5300GUSD | 0.5300GUSD | |
4 | APE-USDT APEUSDT | AA | 0.2303USDT | -3.36% | 6,792,809.89APE | 25,954 | 0.2383USDT | 0.2405USDT | |
5 | APE-USDT APEUSDT | A | 0.2303USDT | -3.36% | 2,400,806.01APE | 9,335 | 0.2383USDT | 0.2411USDT | |
6 | APE-USDT APE-USDT | AA | 0.2302USDT | -3.44% | 2,161,915.96APE | 6,034 | 0.2384USDT | 0.2405USDT | |
7 | APE-USDT APE_USDT | BB | 0.2303USDT | -3.36% | 1,553,762.28APE | 32,476 | 0.2383USDT | 0.2404USDT | |
8 | APE-TRY APETRY | AA | 9.81TRY | -3.25% | 1,519,846.81APE | 2,191 | 10.14TRY | 10.22TRY | |
9 | APE-USDT APE_USDT | A | 0.2304USDT | -3.32% | 1,180,018.24APE | 4,493 | 0.2383USDT | 0.2405USDT | |
10 | APE-USDT APEUSDT_SPBL | BB | 0.2305USDT | -3.27% | 613,742.24APE | 19,716 | 0.2383USDT | 0.2406USDT | |
11 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.2304USDC | -3.40% | 538,539.51APE | 2,579 | 0.2385USDC | 0.2405USDC | |
12 | APE-USD APE-USD | AA | 0.2300USD | -3.36% | 295,225.69APE | 1,363 | 0.2380USD | 0.2400USD | |
13 | APE-USDC APEUSDC | AA | 0.2303USDC | -3.40% | 221,235.65APE | 2,786 | 0.2384USDC | 0.2403USDC | |
14 | APE-USD APEUSD | AA | 0.2300USD | -3.64% | 219,084.55APE | 176 | 0.2387USD | 0.2407USD | |
15 | APE-EUR APEEUR | AA | 0.1979EUR | -3.18% | 183,844.73APE | 276 | 0.2044EUR | 0.2066EUR | |
16 | APE-USDT APE-USDT | AA | 0.2300USDT | -3.77% | 180,252.50APE | 170 | 0.2390USDT | 0.2400USDT | |
17 | APE-USD APEUSD | BB | 0.2327USD | -2.63% | 120,971.93APE | 81 | 0.2390USD | 0.2413USD | |
18 | APE-USDT APEUST | BB | 0.2310USDT | -3.13% | 116,979.84APE | 251 | 0.2385USDT | 0.2408USDT | |
19 | APE-TRY APE_TRY | BB | 9.84TRY | -3.62% | 91,283.82APE | 215 | 10.21TRY | 10.25TRY | |
20 | APE-USDC APE_USDC | BB | 0.2299USDC | -4.05% | 89,791.05APE | 250 | 0.2396USDC | 0.2413USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |