
ASTER
Aster
$0.9807
2,31%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTER-USDT ASTERUSDT | AA | 0.9810USDT | -2,19% | 34 062 102,60ASTER | 78 890 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
2 | ASTER-USDT ASTERUSDT | A | 0.9817USDT | -2,13% | 6 118 394,90ASTER | 38 059 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
3 | ASTER-USDT ASTER_USDT | BB | 0.9840USDT | -1,80% | 4 530 130,09ASTER | 30 537 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
4 | ASTER-USDC ASTERUSDC | AA | 0.9830USDC | -1,99% | 4 173 511,74ASTER | 22 061 | 1,00USDC | 1,01USDC | |
5 | ASTER-USDT ASTER-USDT | AA | 0.9818USDT | -2,17% | 4 181 254,08ASTER | 23 127 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
6 | ASTER-USDT ASTER_USDT | A | 0.9816USDT | -2,18% | 2 835 659,10ASTER | 16 257 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
7 | ASTER-USDT ASTERUSDT_SPBL | BB | 0.9816USDT | -2,18% | 2 480 670,93ASTER | 15 562 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
8 | ASTER-TRY ASTERTRY | AA | 41,79TRY | -2,09% | 1 440 874,71ASTER | 7 316 | 42,68TRY | 43,01TRY | |
9 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9820USD | -2,09% | 606 852,14ASTER | 1 406 | 1,00USD | 1,01USD | |
10 | ASTER-USD ASTERUSD | AA | 0.9817USD | -2,21% | 176 307,64ASTER | 338 | 1,00USD | 1,01USD | |
11 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9877USDT | -1,50% | 96 296,20ASTER | 686 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
12 | ASTER-IDR ASTERIDR | AA | 16 421,00IDR | -1,93% | 26 354,00ASTER | 174 | 16 745,00IDR | 16 876,00IDR | |
13 | ASTER-USD ASTERUSD | BB | 0.9903USD | -0,79% | 8 022,60ASTER | 4 | 0.9982USD | 0.9982USD | |
14 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9805USD | -2,21% | 3 784,35ASTER | 120 | 1,00USD | 1,01USD | |
15 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9680USDT | -3,10% | 3 694,10ASTER | 45 | 0.9990USDT | 1,00USDT | |
16 | ASTER-USDC ASTERUSDC | BB | 0.9845USDC | -2,52% | 13,89ASTER | 1 | 1,01USDC | 1,01USDC | |
17 | ASTER-EUR ASTEREUR | AA | 0.8431EUR | -2,52% | 5,81ASTER | 1 | 0.8649EUR | 0.8649EUR | |
18 | ASTER-USDT ASTERUSDT | C | 0.9817USDT | -2,10% | 6 808 796,89ASTER | 29 593 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
19 | ASTER-USDT asterusdt | C | 0.9818USDT | -2,16% | 4 398 433,75ASTER | 80 980 | 1,00USDT | 1,01USDT | |
20 | ASTER-USDT ASTER_USDT | - | 0.9797USDT | -2,56% | 4 250 266,39ASTER | 5 604 | 1,01USDT | 1,01USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |